温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
国家助学贷款 | 6000元/人/年 | -- | -- |
陶铸奖学金 | 2000元/人/年 | 获得过校级或校级以上“三好”学生或优秀学生干部荣誉称号;品学兼优 | 全日制在校学生总数的1‰ |
三好学生 | 500元/人/年 | -- | 全日制在校学生的3% |
优秀学生干部 | 500元/人/年 | -- | 全日制在校学生的5% |
优秀学生奖学金-甲等奖 | 1000元/人/年 | -- | 3% |
优秀学生奖学金-乙等奖 | 800元/人/年 | -- | 4% |
优秀学生奖学金-丙等奖 | 600元/人/年 | -- | 5% |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息