温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | 8000元/人 | -- |
国家励志奖学金 | 5000 | 5000元/人 | -- |
企业奖学金 | 若干 | -- | |
单项奖 | 400~800 | 若干 | -- |
新生奖学金-一等奖 | 5000元/人 | 1、考生分类别及省份按录取分数从高到低排序评选(参照当年招生章程录取办法)。当年高考奖励人数按学生报到总数的1%比例计,1%不足1人的省份按1人计。 2、通过比较考生与各省本二省控分数线的差值大小评选获奖等次。 | 获奖总人数的 20% |
新生奖学金-二等奖 | 3000元/人 | 1、考生分类别及省份按录取分数从高到低排序评选(参照当年招生章程录取办法)。当年高考奖励人数按学生报到总数的1%比例计,1%不足1人的省份按1人计。 2、通过比较考生与各省本二省控分数线的差值大小评选获奖等次。 | 获奖总人数的 30% |
新生奖学金-三等奖 | 2000元/人 | 1、考生分类别及省份按录取分数从高到低排序评选(参照当年招生章程录取办法)。当年高考奖励人数按学生报到总数的1%比例计,1%不足1人的省份按1人计。 2、通过比较考生与各省本二省控分数线的差值大小评选获奖等次。 | 获奖总人数的50% |
企业奖学金 | 最高3000元 | -- | 占学生总数的40%以上 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息