温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。 | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 成绩优秀;家庭经济困难 | -- |
国家助学金(一档) | 4000元/人/年 | 品学兼优;家庭经济特别困难 | -- |
新生奖学金(特等奖) | 40000元/人 | 凡高考成绩(不含加分,下同)名列各省文科1-100名、理科1-200名(考生人数达到40万名以上的省份);高考成绩名列各省文科1-80名、理科1-100名(考生人数达到20-40万名的省份);高考成绩名次列各省前万分之五(考生20万名以下的省份),报考我校被录取者。 | -- |
新生奖学金(一等奖) | 20000元/人 | 凡高考成绩名列各省文科101-200名、理科201-300名(考生人数达到40万名以上的省份);高考成绩名列各省文科81-150名、理科101-200名(考生人数达到20-40万名的省份);高考成绩名次列各省前万分之五到万分之十(考生20万名以下的省份),报考我校被录取者。 | -- |
新生奖学金(二等奖) | 10000元/人 | 凡高考成绩名列各省文科201-300名、理科301-400名(考生人数达到40万名以上的省份);高考成绩名列各省文科151-250名,理科201-300名(考生人数达到20-40万名的省份);高考成绩名次列各省前万分之十到万分十五(考生人数20万名以下的省份),报考我校被录取者。 | -- |
新生奖学金(优秀奖) | 5000元/人 | 凡高考成绩与一本线之差不低于上一年我校在该省新生奖学金获得者的最低分差且满足:招生计划100名以内的名列计划前2%,招生计划在101—200名的名列计划前1.5%,招生计划在200名以上的名列计划前1%的新生。 | -- |
国家助学金(二档) | 3000元/人/年 | 品学兼优;家庭经济比较困难 | -- |
国家助学金(三档) | 2000元/人/年 | 品学兼优;家庭经济一般困难 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息