温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
专业奖学金 | 200元/人/年 | 艰苦专业本科生 | -- |
定向奖学金 | 8840元/人/年 | 定向西藏本科生 | -- |
国防奖学金 | 10000元/人/年 | 武警国防生 | -- |
冠林奖学金 | 2500元/人/年 | -- | 5 |
KDT极东机械奖学金 | 6000元/人/年 | -- | 5 |
家骐云龙奖学金 | 5000元/人/年 | -- | 20 |
成才助学金 | 3000元/人/年 | -- | 10 |
冠林助学金 | 2500元/人/年 | -- | 5 |
宝钢奖学金 | 3000元/人/年 | -- | 9 |
丰华镇远攀登助学金 | 4000元/人/年 | -- | 50 |
黄奕聪奖学金 | 4000元/人/年 | -- | 17 |
新科鹏举奖学金 | 1800元/人/年 | -- | 48 |
新科鹏举助学金 | 1800元/人/年 | -- | 48 |
新生专业特等奖学金 | 5000元/人/年 | -- | 54 |
卓越人才培养基金 | 7000元/人/年 | -- | 28 |
“北林阳光”助学金 | 最高2000元/人/年 | -- | -- |
“新长城”助学金 | 最高2000元/人/年 | -- | -- |
社会助学金 | 最高2000元/人/年 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息