温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | 129 |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
上海市奖学金 | 8000元/人/年 | -- | 35 |
东华大学奖学金 | 3000元/人/年 | -- | 5% |
天骥国际交流奖学金 | 20000-40000元/人 | -- | -- |
天骥年度奖学金 | 3000-6000元/人 | -- | 293 |
桑麻奖学金 | 2000-6000元/人 | -- | 92 |
宝钢奖学金 | 10000元/人 | -- | 5 |
恒逸奖学金 | 3000-5000元/人 | -- | 88 |
纺织之光奖 | 8000-12000元/人 | -- | 15 |
旭日奖学金 | 8000-10000元/人 | -- | 6 |
SAB﹫伟星奖学金 | 1000-3000元/人 | -- | 74 |
学习优秀奖 | 1000元/人 | -- | 20% |
特困生学费补助 | 500-3000元/人 | -- | -- |
吴林启程助学金 | 1000元/人 | -- | 550 |
新疆少数民族助学金 | 4000-6000元/人 | -- | -- |
安诺其助学金 | 1000-5000元/人 | -- | -- |
化纤90级校友助学金 | 2500元/人 | -- | 40 |
真维斯大学生助学基金 | 2000-4000元/人 | -- | 39 |
恒逸助学金 | 3000-5000元/ | -- | 32 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息