温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
学校优秀学生奖学金 | 3000-2000-1000-500 | -- | -- |
省政府奖学金 | 8000元/人 | 在校二年级(含二年级)以上优秀学生 | -- |
中国航天科技集团公司CASC奖学金 | 100000元/年 | -- | -- |
山西焦煤奖学金 | 1500元/人 | -- | -- |
潞安奖学金 | 1500元/人 | -- | -- |
蓝焰奖学金 | 1500元/人 | -- | -- |
孙越崎科技教育基金优秀学生奖 | 500元/人 | -- | -- |
诚田奖学金 | 50000元/年 | -- | -- |
刘光宗优秀学生奖学金 | 20000元/年 | -- | -- |
龙软科技奖学金 | 20000-30000元/年 | -- | -- |
振隆奖学金 | 50000元/年 | -- | -- |
传志国瑞奖学金 | 20000-30000元/年 | -- | -- |
“太原惠特”大学生电子设计竞赛助学金 | 20000元/年 | -- | -- |
优秀学生奖学金特等 | 5000元/人/年 | -- | -- |
优秀学生奖学金一等 | 1200元/人/年 | -- | -- |
优秀学生奖学金二等 | 800元/人/年 | -- | -- |
优秀学生奖学金三等 | 500元/人/年 | -- | -- |
学习进步奖学习标兵 | 2000元/人/学期 | -- | -- |
学习进步奖 | 500元/人/学期 | -- | -- |
励志成才优秀大学生 | 500元/人 | 全日制家庭经济困难学生 | -- |
学习竞赛奖一等奖 | 300元/人 | 校级学科竞赛获奖 | -- |
学习竞赛奖二等奖 | 200元/人 | 校级学科竞赛获奖 | -- |
学习竞赛奖三等奖 | 100元/人 | 校级学科竞赛获奖 | -- |
学习竞赛奖 | 400元/人 | 省级以上单科竞赛获奖 | -- |
科技学术活动奖个人第一 | 500元/人 | 省级以上科技学术活动 | -- |
科技学术活动奖个人第二 | 400元/人 | 省级以上科技学术活动 | -- |
科技学术活动奖个人第三 | 300元/人 | 省级以上科技学术活动 | -- |
科技学术活动奖团队第一 | 1200元/队 | 省级以上科技学术活动 | -- |
科技学术活动奖团队第二 | 1000元/队 | 省级以上科技学术活动 | -- |
科技学术活动奖团队第三 | 800元/队 | 省级以上科技学术活动 | -- |
文体活动竞赛奖个人第一 | 400元/人 | 省级以上文体活动 | -- |
文体活动竞赛奖个人第二 | 300元/人 | 省级以上文体活动 | -- |
文体活动竞赛奖个人第三 | 200元/人 | 省级以上文体活动 | -- |
文体活动竞赛奖团队第一 | 1000元/队 | 省级以上文体活动 | -- |
文体活动竞赛奖团队第二 | 800元/队 | 省级以上文体活动 | -- |
文体活动竞赛奖团队第三 | 600元/队 | 省级以上文体活动 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息