温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
王震奖励基金-励志奖 | 3000元 | -- | -- |
王震奖励基金-尚学奖 | 2000元 | -- | -- |
勤学奖学金-一等奖 | 2000元 | 综合素质测评成绩在班级前15%,学期内无补考科目。 | 班级在籍学生数的5% |
勤学奖学金-二等奖 | 1200元 | 综合素质测评成绩在班级前30%,学期内无补考科目。 | 班级在籍学生数的10% |
勤学奖学金-三等奖 | 500元 | 综合素质测评成绩在班级前50%,学期内无补考科目 | 班级在籍学生数的15% |
单项奖学金(个人) | 500元/人 | 单项奖学金奖励对象为全日制本科学生中在某一方面有突出特长,取得突出成绩,做出特殊贡献的学生。 | 全校学生总数的10% |
单项奖学金(集体) | 5000元 | 单项奖学金奖励对象为全日制本科学生中在某一方面有突出特长,取得突出成绩,做出特殊贡献的学生团体。 | 60 |
涉农艰苦专业助学金 | 40元/月 | 凡被我校录取在籍的涉农艰苦专业(包括农学、植物保护、农业资源与环境、园艺、种子科学与工程、动物科学、动物医学、草业科学、农业机械化及其自动化)本科学生,均享有涉农艰苦专业助学金。 涉农艰苦专业助学金每年按10个月计算,每月发放金额为40元。 | -- |
优秀团队奖学金 | 5000元/团队 | -- | 60 |
优良学风班奖学金 | 500元/班级 | -- | 按照全校班级总数的30%评选 |
优秀文明寝室奖学金 | 300元/寝室 | -- | 按照全校寝室总数的15%评选 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息