温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
本科专业授予学位一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
1 | 法学 | 四年 | 法学学士 |
2 | 社会工作 | 四年 | 法学学士 |
3 | 应用化学 | 四年 | 工学学士 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学学士 |
5 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学学士 |
6 | 工业设计 | 四年 | 工学学士 |
7 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学学士 |
8 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学学士 |
9 | 冶金工程 | 四年 | 工学学士 |
10 | 金属材料工程 | 四年 | 工学学士 |
11 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学学士 |
12 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学学士 |
13 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学学士 |
14 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学学士 |
15 | 电子信息工程 | 四年 | 工学学士 |
16 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学学士 |
17 | 通信工程 | 四年 | 工学学士 |
18 | 自动化 | 四年 | 工学学士 |
19 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学学士 |
20 | 网络工程 | 四年 | 工学学士 |
21 | 土木工程 | 四年 | 工学学士 |
22 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学学士 |
23 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学学士 |
24 | 测绘工程 | 四年 | 工学学士 |
25 | 化学工程与工艺 | 四年 | 工学学士 |
26 | 资源勘查工程 | 四年 | 工学学士 |
27 | 采矿工程 | 四年 | 工学学士 |
28 | 石油工程 | 四年 | 工学学士 |
29 | 矿物加工工程 | 四年 | 工学学士 |
30 | 包装工程 | 四年 | 工学学士 |
31 | 交通运输 | 四年 | 工学学士 |
32 | 交通工程 | 四年 | 工学学士 |
33 | 环境工程 | 四年 | 工学学士 |
34 | 环境科学 | 四年 | 工学学士 |
35 | 建筑学 | 五年 | 工学学士 |
36 | 安全工程 | 四年 | 工学学士 |
37 | 物流工程 | 四年 | 工学学士 |
38 | 工业工程 | 四年 | 工学学士 |
39 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学学士 |
40 | 工程管理 | 四年 | 管理学学士 |
41 | 工商管理 | 四年 | 管理学学士 |
42 | 公共事业管理 | 四年 | 管理学学士 |
43 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学学士 |
44 | 经济统计学 | 四年 | 经济学学士 |
45 | 金融学 | 四年 | 经济学学士 |
46 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学学士 |
47 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学学士 |
48 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学学士 |
49 | 化学 | 四年 | 理学学士 |
50 | 地理信息科学 | 四年 | 理学学士 |
51 | 海洋技术 | 四年 | 理学学士 |
52 | 生物技术 | 四年 | 理学学士 |
53 | 应用心理学 | 四年 | 理学学士 |
54 | 统计学 | 四年 | 理学学士 |
55 | 应用统计学 | 四年 | 理学学士 |
56 | 材料化学 | 四年 | 理学学士 |
57 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学学士 |
58 | 药学 | 四年 | 理学学士 |
59 | 药物制剂 | 四年 | 理学学士 |
60 | 中药学 | 四年 | 理学学士 |
61 | 医学检验技术 | 四年 | 理学学士 |
62 | 医学实验技术 | 四年 | 理学学士 |
63 | 康复治疗学 | 四年 | 理学学士 |
64 | 护理学 | 四年 | 理学学士 |
65 | 英语 | 四年 | 文学学士 |
66 | 日语 | 四年 | 文学学士 |
67 | 临床医学 | 五年 | 医学学士 |
68 | 麻醉学 | 五年 | 医学学士 |
69 | 医学影像学 | 五年 | 医学学士 |
70 | 口腔医学 | 五年 | 医学学士 |
71 | 预防医学 | 五年 | 医学学士 |
72 | 中医学 | 五年 | 医学学士 |
73 | 针灸推拿学 | 五年 | 医学学士 |
74 | 中西医临床医学 | 五年 | 医学学士 |
75 | 动画 | 四年 | 艺术学学士 |
76 | 绘画 | 四年 | 艺术学学士 |
77 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学学士 |
78 | 环境设计 | 四年 | 艺术学学士 |
79 | 产品设计 | 四年 | 艺术学学士 |
80 | 产品设计 | 四年 | 艺术学学士 |
81 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学学士 |
2014年学校官网显示,学校共有15个河北省重点学科和重点发展学科。3个博士学位授权一级学科,19个硕士学位授权一级学科,4个专业学位授权类别,12个工程硕士专业学位授权领域,具有同年年等学力申请硕士学位授权以及推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。
重点学科 | |
重点学科 | 学科名称 |
河北省重点学科和重点发展学科 | 钢铁冶金、采矿工程、防灾减灾工程与防护工程、材料加工工程、材料学、骨外学、流行病与卫生统计学、产业经济学、外国语言学及应用语言学、呼吸内科、劳动卫生与环境卫生学、病理学与病理生理学、应用数学、化学工艺、人体解剖与组织胚胎学等 |
省级特色学科 | 化学工程与工艺 |
品牌专业 | |
品牌专业 | 专业名称 |
国家级特色专业 | 采矿工程 |
冶金工程 | |
金属材料工程 | |
临床医学 | |
机械设计制造及其自动化 | |
康复治疗学 | |
化学工程与工艺 | |
护理学 | |
土木工程 | |
预防医学 | |
中医药管理局重点专业 | 中西医临床医学 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息