温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元 | 用于奖励特别优秀的全日制普通高校本专科 | 若干 |
国家励志奖学金 | 5000元 | 用于奖励资助品学兼优、家庭经济困难的全日制普通高校本专科在校生,同一学年内,国家励志奖学金和国家奖学金不能同时获得。 | 若干 |
国家助学金 | 3000元 | 用于资助家庭经济困难的全日制普通高校本专科在校生 | 若干 |
国家助学贷款 | 不超过8000元 | -- | 若干 |
高校家庭经济困难新生入学资助项目 | 500-1000元 | 中西部地区每年高考考入全日制普通高等院校的家庭经济困难新生,省内院校录取新生每人500元,省外院校录取新生每人1000元 | -- |
学校奖学金一等奖 | 1000元/人/年 | 综合测评成绩平均在85分(含)以上、各科成绩考核及格,德育考核折合成绩平均在17分(含)以上者可以申请一等奖; | 2% |
学校奖学金二等奖 | 600元/人/年 | 综合测评成绩平均在75分(含)以上、各科成绩考核及格,德育考核折合成绩平均在15分(含)者以上方可参评; | 4% |
学校奖学金三等奖 | 300元/人/年 | 综合测评成绩平均在75分(含)以上、各科成绩考核及格,德育考核折合成绩平均在15分(含)者以上方可参评; | 9% |
学校新生奖学金一等奖 | 10000元 | 本科新生按第一志愿录取,折合成绩排名第一的优秀新生。 | 1 |
学校新生奖学金二等奖 | 3000元/人 | A、第一批本科新生按第一志愿录取,按折合成绩的排名顺序由高到低奖励10名;B、其余批次本科新生按第一志愿录取且高考成绩超过所在省(市、区)当年高考重点分数线,按折合成绩的排名顺序由高到低奖励10名。 | 20 |
学校新生奖学金三等奖 | 1000元/人 | 按第一志愿录取且高考成绩超过所在省(市、区)当年高考二本分数线,依照“按比例分配与统筹兼顾相结合”的原则分学院按折合成绩排名进行奖励。 | 100 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息