温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
学校综合奖一等奖 | 3000元/人/年 | -- | 300 |
学校综合奖二等奖 | 2000元/人/年 | -- | 1000 |
学校综合奖三等奖 | 1000元/人/年 | -- | 约占在校生人数20%比例评定 |
学校综合奖四等奖 | 500元/人/年 | -- | 按在校生人数20%比例评定 |
钱学森沙产业奖学金 | 2000元/人/年 | -- | 25 |
浩廉奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 17 |
校长一等奖学金 | 4000元/年 | -- | -- |
校长二等奖学金 | 2000元/年 | -- | -- |
校长三等奖学金 | 1000元/年 | -- | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息