温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | 品学兼优学生 | -- |
国家励志奖学金 | 5000 | 品学兼优贫困学生 | -- |
国家助学金 | 3000 | 品学兼优贫困学生 | -- |
学期奖学金-特等奖 | 1200元/年 | 期考试课三门以上且各科考试成绩均在90分以上,学生综合测评成绩排名在班级前5%,考查课成绩优。 | -- |
学期奖学金-一等奖 | 1000元/年 | 学期各科考试成绩85分以上,学生综合测评成绩排名在班级前10%,考查课成绩良以上。 | 学生总数的3% |
学期奖学金-二等奖 | 800元/年 | 学期各科考试成绩80分以上,学生综合测评成绩排名在班级前20%,考查课成绩良以上。 | 学生总数的5% |
学期奖学金-三等奖 | 600元/年 | 学期各科考试成绩70分以上,考查课成绩中以上。 | 学生总数的10% |
宝钢奖学金 | 10000元 | 1.当年在籍学校的本、专科学生均有资格参评; 2.参评学生各科学习成绩优秀或具有显著创造力。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息