温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。 | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 品学兼优,家庭贫困 | -- |
国家助学金(一档) | 3500元/人/年 | 特别家庭经济困难 | -- |
国家助学金(二档) | 2500元/人/年 | 家庭经济困难 | -- |
优秀新生奖学金(特等奖) | 16500元/人/年 | 二本线以上者 | -- |
优秀新生奖学金(一等奖) | 5000元/人/年 | 二本线下10分之内者 | -- |
优秀新生奖学金(二等奖) | 3000元/人/年 | 二本线下10分至20分之内者 | -- |
优秀新生奖学金(三等奖) | 2000元/人/年 | 二本线下20分至30分之内者 | -- |
优秀新生奖学金(四等奖) | 1000元/人/年 | 二本线下30分至60分之内者 | -- |
院级奖学金(一等奖) | 3000元/人/年 | 成绩优秀 | -- |
院级奖学金(二等奖) | 2000元/人/年 | 成绩优秀 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息