温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | 品学兼优 | -- |
国家励志奖学金 | 5000 | 品学兼优 | -- |
国家助学金 | 2000—4000 | 品学兼优,经济困难 | -- |
新生奖学金 | 2000元 | 高考分数达到生源地省份三本 | -- |
新生奖学金 | 4000元 | 高考分数达到生源地省份二本 | -- |
学生特等奖学金 | 2000元/人/年 | 1、学年综合测评成绩名列班级前5%。 2、学年课程总平均成绩在95分以上,单科成绩在90分以上。 | 年级总人数的2‰ |
学生一等奖学金 | 1500元/人/年 | 1、学年综合测评成绩名列班级前10%。 2、学年课程总平均成绩在85分以上,单科成绩在80分以上。 | 年级总人数的2% |
学生二等奖学金 | 1000元/人/年 | 1、学年综合测评成绩名列班级前20%。 2、学年课程总平均成绩在80分以上,单科成绩在75分以上。 | 年级总人数的5% |
学生三等奖学金 | 600元/人/年 | 1、学年综合测评成绩名列班级前35%。 2、学年课程总平均成绩在75分以上,单科成绩在70分以上。 | 年级总人数的10% |
优秀干部 | 200元/人/年 | -- | 每班可评选一名 |
三好学生 | 100元/人/年 | 每学年获二等奖学金(含)以上的学生有资格被授予校级“三好学生”的荣誉称号。 | 每班可评选班级人数的3% |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息