温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
学院奖学金·一等 | 500元/人/年 | -- | 4% |
学院奖学金·二等 | 300元/人/年 | -- | 6% |
学院奖学金·三等 | 200元/人/年 | -- | 10% |
欧普照明奖学金 | 1000元/人/年 | -- | 20人 |
贵州工程应用技术学院移动V网助学金·一等 | 1000元/人/年 | -- | 若干 |
贵州工程应用技术学院移动V网助学金·二等 | 800元/人/年 | -- | 若干 |
贵州工程应用技术学院移动V网助学金·三等 | 500元/人/年 | -- | 若干 |
贵州工程应用技术学院移动V网助学金·四等 | 300元/人/年 | -- | 若干 |
无偿献血爱心帮扶基金 | 300-10000元/人/年 | -- | 若干 |
阿里木救助金·一等 | 1200元/人/年 | -- | 若干 |
阿里木救助金·二等 | 1000元/人/年 | -- | 若干 |
阿里木救助金·三等 | 800元/人/年 | -- | 若干 |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | 若干 |
国家励志奖学金 | 6000元/人/年 | -- | 若干 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息