温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
学校奖学金-特等奖 | 4500元/人/年 | -- | 同年级同专业人数的2% |
学校奖励技能竞赛获奖 | 100-5000元/人 | 一、二、三等奖的奖励金额为:国赛5000、2000、1000元,省赛2000、1000、500元,校赛300、200、100元。 | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
学校奖学金-一等奖 | 3000元/人/年 | -- | 同年级同专业人数的5% |
学校奖学金-二等奖 | 1500元/人/年 | -- | 同年级同专业人数的15% |
学校奖学金-三等奖 | 750元/人/年 | -- | 同年级同专业人数的18% |
临时补助 | 1000-5000元/人 | 因家庭受灾和亲人重病等导致生活困难的学生,给予一次性困难补助1000—3000元;因患重病住院导致生活困难的学生,给予一次性大病补助3000—5000元。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息