温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | 在学习训练、科学研究、道德品质、社会实践、创业创新和自强不息等方面有特别突出的事迹,具有较大社会影响力和榜样示范作用,智育成绩可适当放宽,但上一学期智育成绩必须列本大队前30%(含) | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | 品学兼优;家庭经济困难 | -- |
国家助学金 | 平均3000元/人/年 | 勤奋学习;家庭经济困难 | -- |
学院奖学金一等奖 | 800元 | 1、德、智、体综合测评成绩名列区队学生总数前10%(含)。 2、政治表现好,德育考评成绩优秀。 3、学习、训练刻苦认真,校内考试课全部合格且平均成绩80分以上,考查课、教学实践课等课程成绩良好以上,参加省统考课成绩合格。 4、积极参加体育锻炼,体育达标成绩85分以上。 | 占单位学生总数5%(含)以内 |
学院奖学金二等奖 | 500元 | 1、德、智、体综合测评成绩名列区队学生总数前30%(含)。 2、政治表现好,德育考评成绩优秀。 3、学习、训练刻苦认真,校内考试课全部合格且平均成绩75分以上,考查课、教学实践课等课程成绩合格,参加省统考课成绩合格。 4、积极参加体育锻炼,体育达标成绩75分以上。 | 占单位学生总数10%(含)以内 |
学院奖学金三等奖 | 300元 | 1、德、智、体综合测评成绩名列区队学生总数前60%(含)。 2、政治表现良好,德育考评成绩良好以上。 3、学习、训练刻苦认真,校内考试课、考查课、教学实践课等课程全部合格,参加省统考课成绩合格。 4、积极参加体育锻炼,达到国家规定的大学生体育锻炼标准。 | 占单位学生总数45%(含)以内 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息