温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | -- |
国家励志奖学金 | 5000元 | 品学兼优,贫困,德智体美劳全面发展的学生 | -- |
优秀学生奖-一等奖 | 1100元/人 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 本科生人数的5% |
优秀学生奖-二等奖 | 800元/人 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 本科生人数的15% |
优秀学生奖-三等奖 | 500元/人 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 本科生人数的20% |
学习进步奖 | 500元/人 | 勤奋学习,积极进取,通过努力不断进步的学生 | 不超过本科生人数的3% |
优秀学生奖(民族生)-一等奖 | 600元/人 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的从内地新疆班、西藏班,民族预科班考入北京理工大学的全日制少数民族本科生。 | -- |
优秀学生奖(民族生)-二等奖 | 500元/人 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的从内地新疆班、西藏班,民族预科班考入北京理工大学的全日制少数民族本科生。 | -- |
优秀学生奖(民族生)-三等奖 | 400元/人 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的从内地新疆班、西藏班,民族预科班考入北京理工大学的全日制少数民族本科生。 | -- |
学科竞赛奖 | 每年20万元 | 奖励学科竞赛中取得优异成绩的优秀学生,培养学生的竞争意识,鼓励学生积极参加各种学科竞赛,提高自身素质,为学校争光。等级设置、奖励人数及奖励金额在当年评定之前依据实际情况确定。 | -- |
科技竞赛奖 | 每年20万元 | 鼓励致力于科技发明、创新的优秀学生,以促进拔尖创新型人才的培养。依据各项竞赛的赛事级别和获奖等级,分别设定相应的分值。同时,依据竞赛的影响力、参赛规模、获奖率等因素,按照1分至5分的范围设定竞赛的影响因子,通过“分值×影响因子”的形式确定学生竞赛成绩的得分。如学生在多项竞赛中获奖,各竞赛成绩予以累加。依据最终分值排名确定获奖学生名单及相应等级。 | -- |
实验班奖-一等奖 | 1100元/人 | 在符合评选基本条件及评选对象的前提下,该学期必修课、选修课、限选课均及格的学生有资格参与实验班奖评选。各班级根据学生在该学期的综合素质情况对学生进行测评,具体测评办法以所在学院制定的为准。 | 班级人数的10% |
实验班奖-二等奖 | 800元/人 | 在符合评选基本条件及评选对象的前提下,该学期必修课、选修课、限选课均及格的学生有资格参与实验班奖评选。各班级根据学生在该学期的综合素质情况对学生进行测评,具体测评办法以所在学院制定的为准。 | 班级人数的20% |
实验班奖-三等奖 | 500元/人 | 在符合评选基本条件及评选对象的前提下,该学期必修课、选修课、限选课均及格的学生有资格参与实验班奖评选。各班级根据学生在该学期的综合素质情况对学生进行测评,具体测评办法以所在学院制定的为准。 | 班级人数的30% |
国家助学金 | 5000元 | 品学兼优,贫困,德智体美劳全面发展的学生 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息