温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000 | -- | -- |
国家助学金 | 1500-3000 | -- | -- |
一等人民奖学金 | 2000 | -- | -- |
二等人民奖学金 | 1200 | -- | -- |
三等人民奖学金 | 800 | -- | -- |
校内单项奖 | 600 | -- | -- |
校外单项奖学金 | 300—2000 | -- | -- |
优秀生奖学金 | 1000 | -- | -- |
天脊奖学金 | 2000 | -- | -- |
化学工业出版社奖学金 | 10000(金) | -- | -- |
一等博禄奖学金 | 5000 | -- | -- |
二等博禄奖学金 | 4000 | -- | -- |
中国天辰奖学金(高额) | 10000 | -- | -- |
中国天辰奖学金(二等) | 5000 | -- | -- |
中国天辰奖学金(三等) | 2000 | -- | -- |
中泰化学奖学金 | 800 | -- | -- |
江阴澄星奖学金 | 3000 | -- | -- |
奥克股份奖学金 | 3000 | -- | -- |
山东新龙奖学金 | 3000 | -- | -- |
山东新龙奖学金(新生) | 2000 | -- | -- |
山东新龙奖学金(新生) | 2000 | -- | -- |
金发科技奖学金 | 3000 | -- | -- |
美卓奖学金(一等) | 5000 | -- | -- |
美卓奖学金(二等) | 4000 | -- | -- |
美卓奖学金(三等) | 3000 | -- | -- |
领先生物农业奖学金 | 5000 | -- | -- |
万源粮油奖学金 | 3000 | -- | -- |
万源粮油奖学金(少数名族) | 2000 | -- | -- |
山东国井奖学金 | 5000 | -- | -- |
新和成奖学金(一等) | 5000元/人/年 | -- | -- |
新和成奖学金(二等) | 3000元/人/年 | -- | -- |
新和成奖学金(三等) | 2000元/人/年 | -- | -- |
国家助学贷款 | 6000元/人/年 | -- | -- |
六合天融环保奖学金 | 1000元/人/年 | 化学工程学院学生 | -- |
化学工程学院院长奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
梅赛尼斯奖学金 | 5000元/人/年 | 化学工程学院学生 | -- |
烟台万华奖学金(一等) | 5000元/人/年 | 化学工程学院学生 | -- |
烟台万华奖学金(二等) | 3000元/人/年 | 化学工程学院学生 | -- |
烟台万华奖学金(三等) | 2000元/人/年 | 化学工程学院学生 | -- |
日光奖学金 | 1000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
教授奖学金 | 3000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
PPG 奖学金 | 3000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
色母粒奖学金 | 1000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
阳光弹性体奖学金 | 1000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
东方雨虹奖学金 | 2000 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
江阴海达奖学金 | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
阜新环宇奖学金(一等) | 10000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
阜新环宇奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
国家轮胎工程技术研究中心奖学金(一等) | 10000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
国家轮胎工程技术研究中心奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
中天科技奖学金 | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
伊仕通奖学金 | 5000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
沈国琛橡塑工程奖学金(一等) | 3500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
沈国琛橡塑工程奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
道恩高分子奖学金(一等) | 10000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
道恩高分子奖学金(二等) | 3000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
江苏强维奖学金(一等) | 10000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
江苏强维奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
风神轮胎奖学金(一等) | 10000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
风神轮胎奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
浙江佑谦奖学金 | 10000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
精信化工奖学金(一等) | 7500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
精信化工奖学金(二等) | 2500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
衡水华瑞奖学金(一等) | 7500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
衡水华瑞奖学金(二等) | 2500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
海胶集团奖学金(一等) | 7500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
海胶集团奖学金(二等) | 2500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
嘉兴北化奖学金(一等) | 5000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
嘉兴北化奖学金 | 3000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
鹏翎股份奖学金(一等) | 5000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
鹏翎股份奖学金(二等) | 3000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
高盟新材奖学金 | 2000元/年/人 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
北化新橡奖学金(特等) | 7500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
北化新橡奖学金(二等) | 2500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
弘宇新材奖学金(特等) | 7500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
弘宇新材奖学金(二等) | 2500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
中策橡胶奖学金 | 5000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
彤程集团奖学金 | 10000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
思蓝德奖学金 | 5000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
上海新星奖学金 | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
安诺化学奖学金(特等) | 7500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
安诺化学奖学金(二等) | 2500元/人/年 | 材料科学与工程学院学生 | -- |
鼎元塑胶奖学金(一等) | 5000元/人/年 | 材料科学与工程学院、理学院学生 | -- |
鼎元塑胶奖学金(二等) | 3000元/人/年 | 材料科学与工程学院、理学院学生 | -- |
聚石化学奖学金(一等) | 15000元/人/年 | 材料科学与工程学院、生命科学与技术学院学生 | -- |
聚石化学奖学金(二等) | 5000元/人/年 | 材料科学与工程学院、生命科学与技术学院学生 | -- |
硅宝科技奖学金(特等) | 20000元/人/年 | 材料科学与工程学院、化学工程学院学生 | -- |
硅宝科技奖学金(二等) | 5000元/人/年 | 材料科学与工程学院、化学工程学院学生 | -- |
天津海泰奖学金(一等) | 7500元/人/年 | 材料科学与工程学院、机电工程学院学生 | -- |
天津海泰奖学金(二等) | 2500元/人/年 | 材料科学与工程学院、机电工程学院学生 | -- |
玲珑轮胎 | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院、机电工程学院学生 | -- |
海拉奖学金 | 5000元/人/年 | 机电工程学院、材料科学与工程学院学生 | -- |
KraussMaffei(一等) | 4000元/人/年 | 材料科学与工程学院、机电工程学院学生 | -- |
KraussMaffei(二等) | 2000元/人/年 | 材料科学与工程学院、机电工程学院学生 | -- |
金明奖学金 | 8000元/人/年 | 机电工程学院学生 | -- |
金明奖学金(励志) | 2600元/人/年 | 机电工程学院学生 | -- |
海泰斯奖学金(一等) | 4000元/人/年 | 机电工程学院学生 | -- |
海泰斯奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 机电工程学院学生 | -- |
E+H 奖学金(一等) | 3000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
E+H 奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
黑马奖学金(一等) | 3000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
黑马奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
黑马奖学金(特) | 2000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
浙江中控奖学金(特等) | 5000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
浙江中控奖学金(一等) | 3000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
浙江中控奖学金(三等) | 2000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
方阵科技奖学金(一等) | 3000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
方阵科技奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
华大智宝奖学金(一等) | 3000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
华大智宝奖学金(二等) | 2000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
华大智宝奖学金(三等) | 1000元/人/年 | 信息科学与技术学院学生 | -- |
超分子奖学金(一等) | 8000元/人/年 | 理学院学生 | -- |
超分子奖学金(二等) | 4000元/人/年 | 理学院学生 | -- |
超分子奖学金(三等) | 2000元/人/年 | 理学院学生 | -- |
新生奖学金 | 50000元/人/年 | 成绩优秀的新生 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息