温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000 | 按国家评定标准 | 按国家评定标准 |
国家励志奖学金 | 5000 | 按国家评定标准 | 按国家评定标准 |
特等奖学金 | 1000/人/学期 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,道德品质优良,遵纪守法; 2.勤奋学习,学习成绩优良; 3.积极参加社会工作、体育锻炼、科创文艺等集体活动,德、智、体综合考评分达85分及以上; 4.本学期学分绩点不得低于2.6。 学期综合考评成绩特优者 | 1% |
一等奖学金 | 600元/人/学期 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,道德品质优良,遵纪守法; 2.勤奋学习,学习成绩优良; 3.积极参加社会工作、体育锻炼、科创文艺等集体活动,德、智、体综合考评分达85分及以上; 4.本学期学分绩点不得低于2.6。 综合考评成绩为优秀者 | 5% |
二等奖学金 | 400元/人/学期 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,道德品质优良,遵纪守法; 2.勤奋学习,学习成绩优良; 3.积极参加社会工作、体育锻炼、科创文艺等集体活动,德、智、体综合考评分达85分及以上; 4.本学期学分绩点不得低于2.6。 综合考评成绩为良好者 | 10% |
三等奖学金 | 250元/人/学期 | 1.热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,道德品质优良,遵纪守法; 2.勤奋学习,学习成绩优良; 3.积极参加社会工作、体育锻炼、科创文艺等集体活动,德、智、体综合考评分达85分及以上; 4.本学期学分绩点不得低于2.6。 综合考评成绩为一般者 | 20% |
创新奖 | 3000 | 按学院评定标准 | -- |
文体比赛优秀奖 | 800 | 按学院评定标准 | -- |
优秀新生一等奖 | 6000 | 每人每年 | -- |
优秀新生二等奖 | 4000 | 每人每年 | -- |
优秀新生三等奖 | 2000 | 每人每年 | -- |
国家助学贷款 | 6000 | 每人每年 | -- |
学校生活贷款 | 1000 | 每人每年 | -- |
进步奖学金 | 100-200元/人/学期 | 奖励学习成绩有明显进步,学期学分绩点比前一学期学分绩点有较大提高,但本学期未获得三等及以上综合奖学金者。学分绩点提高1.0及以上者,奖励100元/学期·人;提高1.5及以上者,奖励150元/学期·人;提高2.0及以上者,奖励200元/学期·人。 | -- |
国家助学金一等奖 | 2500元/人 | 国家助学金评选范围为在校全日制本科(含专门攻读第二学士学位)学生中被认定为家庭经济困难学生 | 资助总名额以国家财政部、教育部下达的名额为准 |
国家助学金二等奖 | 2000元/人 | 国家助学金评选范围为在校全日制本科(含专门攻读第二学士学位)学生中被认定为家庭经济困难学生 | 资助总名额以国家财政部、教育部下达的名额为准 |
国家助学金三等奖 | 1500元/人 | 国家助学金评选范围为在校全日制本科(含专门攻读第二学士学位)学生中被认定为家庭经济困难学生 | 资助总名额以国家财政部、教育部下达的名额为准 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息