温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元 | -- | -- |
国家助学金 | 3000元 | -- | -- |
国防生奖学金 | 10000元 | -- | -- |
综合奖学金一等奖 | 1200元/人/年 | -- | 长学制及本科5%,高职高专3% |
科研创新及学习进步奖 | 500元/人/年 | -- | -- |
综合奖学金二等奖 | 900元/人/年 | -- | 长学制及本科8%,高职高专5% |
综合奖学金三等奖 | 600元/人/年 | -- | 长学制及本科12%,高职高专7% |
农村卫生人才专项奖学金一等奖 | 1000元/人 | 本科生10名,专科生10名,毕业后自愿投身到北京农村卫生事业建设中。 1.德育:思想政治理论课成绩和日常表现分别占德育总成绩的三分之一和三分之二。日常表现的评定标准由学生所在学院自行制定。德育总成绩占综合测评成绩的30%。 2.智育:本学年考试课成绩按科计入,每门考查课成绩量化后按二分之一们考试课成绩计算。智育成绩占综合测评成绩的60%。 3.体育:体育成绩占综合测评成绩的10% | 20 |
农村卫生人才专项奖学金二等奖 | 500元/人 | 本科生20名,专科生20名,毕业后自愿投身到北京农村卫生事业建设中。 1.德育:思想政治理论课成绩和日常表现分别占德育总成绩的三分之一和三分之二。日常表现的评定标准由学生所在学院自行制定。德育总成绩占综合测评成绩的30%。 2.智育:本学年考试课成绩按科计入,每门考查课成绩量化后按二分之一们考试课成绩计算。智育成绩占综合测评成绩的60%。 3.体育:体育成绩占综合测评成绩的10% | 40 |
社会工作奖 | 500元/人/年 | -- | -- |
文体活动奖 | 500元/人/年 | -- | -- |
综合奖学金金奖 | 1200元/人/年 | -- | 10 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息