温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
红烛学生奖学金 | 3000元 | 家庭贫困,品学兼优 | 10 |
金宝奖学金 | 3000元/人/年 | 1、具备申请资助的基本条件; 2、综合测评成绩在前25%,且各科成绩优秀者,可参加金宝奖学金的评定; | 8 |
尚朴奖学金 | 1000元/人/年 | 奖励我校家庭经济困难、品学兼优、自强向上的师范类本专科女学生。1、具备申请资助的基本条件; 2、综合测评成绩在前40%,且各科成绩良好者,可参加尚朴奖学金的评定; | 20 |
新疆少数民族学生助学金 | 1000~4000元/人/年 | 资助学习勤奋,生活贫困、自强不息的新疆少数民族学生的助学金 | 新疆少数民族学生总数的30% |
星巴克大学生助学金 | 3000元/年/人 | 家境贫寒、品学兼优的师范类专业本科大学生 | 20 |
“爱心成就未来”助学金 | 3000元/人/年 | 1.热爱祖国,拥护党的基本路线; 2.热爱本专业,学习刻苦,成绩优异; 3.通过国家的体育锻炼标准、身体健康; 4.自觉遵守国家法律、法规,模范遵守校纪校规,品德高尚,无任何受处分记录。 | 55 |
叶圣陶奖学金 | 3000元/人 | 1.热爱祖国,拥护中国共产党的领导,模范遵守国家法律和校纪校规; 2.热爱教育事业,具有投身教育事业的理想抱负,积极践行社会主义核心价值观; 3.大学三年级或四年级师范专业学生,学习刻苦、成绩优秀、2016-2017学年综合测评成绩在本专业排名前20%; 4.积极参加科学研究和各类学术竞赛活动,在各类省级(含)以上竞赛中获奖或在省级(含)以上期刊上发表过论文者优先推荐; 5.乐于助人,勇于奉献,关心乡村教育,热心社会工作,积极参加社会实践和公益活动,能主动为同学服务,具有良好的团结协作精神; 6.同等条件下,优先推荐定向到乡村从事中小学教育的师范生; 7.曾获得“叶圣陶奖学金”的师范生不再推荐评选。 | 9 |
优秀奖学金一等奖 | 1800元/人/年 | 1、具备申请资助的基本条件; 2、综合测评成绩在前12%,且各科成绩优秀者,可参加优秀一等奖的评定; | 比例为在校非师范生总数的8% |
优秀奖学金二等奖 | 1200元/人/年 | 1、具备申请资助的基本条件; 2、综合测评成绩在前25%,且各科成绩优秀者,可参加优秀二等奖的评定; | 比例为在校非师范生总数的10% |
优秀奖学金三等奖 | 800元/人/年 | 1、具备申请资助的基本条件; 2、综合测评成绩在前40%,且各科成绩良好者,可参加优秀三等奖的评定; | 比例为在校非师范生总数的15% |
专业奖学金一等奖 | 2400元/人/年 | 1、具备申请资助的基本条件; 2、综合测评成绩在前12%,且各科成绩优秀者,可参加专业一等奖的评定; | 比例为在校师范生总数的8% |
专业奖学金二等奖 | 1800元/人/年 | 1、具备申请资助的基本条件; 2、综合测评成绩在前25%,且各科成绩优秀者,可参加专业二等奖的评定; | 比例为在校师范生总数的10% |
专业奖学金三等奖 | 1200元/人/年 | 1、具备申请资助的基本条件; 2、综合测评成绩在前40%,且各科成绩良好者,可参加专业三等奖的评定; | 比例为在校师范生总数的20% |
专业奖学金四等奖 | 800元/人/年 | 综合测评成绩在前90%,原则上各科成绩合格者,可参加专业奖学金四等奖的评定。 | 比例为在校师范生总数的45% |
精神文明奖学金 | 500元/人/年 | -- | 依具体情况而定 |
科研创新奖学金 | 500~3000元 | 在省、市级以上学科竞赛、科技创作、发明专利、科研论文取得突出成绩; | 100 |
社会实践奖学金 | 500元/人/年 | 积极参与社会实践、志愿者服务等活动,认真撰写有价值的社会实践论文或对学校、社会做出突出贡献; | 100 |
学习优秀奖学金 | 500元/人/年 | 学习成绩优异,且原则上各科成绩均在85分以上的可申请该项奖学金; | 100 |
英语学习优秀奖学金 | 500元/人/年 | 在第三学期之前,以优秀成绩通过全国大学英语四级水平测试的前100名(仅限三年级学生参评); | 100 |
社会工作奖学金 | 500元/人/年 | 担任校、院(系)各级学生工作的学生干部,认真履行工作职责,热心为同学服务,在同学中有较高威信,对学校校风、学风建设以及学校改革、发展有突出贡献; | 100 |
体育活动奖学金 | 500元/人/年 | 在学校组织参加的省市及全国的正式体育比赛中获得前八名,(集体项目为主力队员);积极组织并参加学校的各种学生体育健身活动,为学校体育工作作出突出贡献; | 100 |
文艺活动奖学金 | 500元/人/年 | 在学校组织参加的省市及全国的文艺比赛中获得三等奖(含三等奖)以上或前八名,(集体项目为主创人员或主要演出人员);积极组织并参加各类学生文艺活动,对校园文化、学生文化素质教育工作有突出贡献。 | 100 |
新生培育奖学金 | 500元/人/年 | 新生积极投身自我教育、自我管理、自我服务,在学生党建、学风引领、心理健康宣教、团学组织建设、班级管理中取得良好效果或突出成绩。 | 100 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息