温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
师范类专业奖学金·一等 | 300元+基本奖学金 | (1)符合基本条件。 (2)综合测评成绩在本班前10%之内,专业成绩在本班30%之内。 (3)本学年度无违纪和考试不合格现象。 | 占师范类学生总人数5% |
非师范类专业奖学金·特等 | 2000元 | (1)符合基本条件。 (2)综合测评在本专业本年级前2%之内,专业成绩在本专业本年级前三名。 | 非师范类学生的1% |
学术科技竞赛奖 | 100-4000元 | 国家、省(部)级竞赛活动获正式的名次或等级奖以上者。 奖励标准: 国家级集体项目每项4000元,个人项目2000元; 省(部)级集体项目每项2000元,个人每项1000元。 | -- |
国家奖学金 | 4000-6000元 | 在校期间学习成绩优异,家庭经济困难,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出,二年级以上学生(含二年级)可以申请。 | 20 |
晋才奖学金 | 2000元 | 在校期间学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素 质等方面特别突出,综合测评成绩优秀。 | 2 |
恒安济困助学金 | 1000元 | 贫困生 | 2 |
乐凯济困助学金 | 1000元 | 贫困生 | 8 |
四海济困助学金 | 500元 | 贫困生 | 6 |
三晋风采助学金 | 1000元 | 贫困生 | 2 |
国家励志奖学金 | 5000元/每人每年 | 在校期间学习成绩优秀,家庭经济困难,生活俭朴,二年级以上学生(含二年级)可以申请。 | -- |
国家助学金 | 2000-4000元/每人每年 | 家庭经济困难,生活俭朴。 | -- |
国家助学贷款 | 6000元/每人每年 | 家庭经济困难. | -- |
大学生课外科技创新奖 | 50-1500元 | 1.以太原师范学院名义个人或集体在各类大学生科技竞赛活动中的获奖成果。包括 “挑战杯”课外学术科技作品竞赛、“挑战杯”创业计划竞赛、大学生数学建模竞赛、大学生电子设计竞赛、大学生外语竞赛等课外学术科技竞赛中的获奖成果。 奖励标准: 国家级(获奖证书由教育部、科技部、团中央、全国学联、中国科协等机构或国家级学会主办或署印的):特等奖人民币1500元,一等奖(冠军、金奖)人民币1000元;二等奖(亚军、银奖)人民币800元;三等奖(季军、铜奖)人民币500元。 省级(获奖证书由省教育厅、科技厅、团省委、省学联、省科协等机构主办或署印的):特等奖人民币800元,一等奖(冠军、金奖)人民币500元;二等奖(亚军、银奖)人民币300元;三等奖(季军、铜奖)人民币200元。 院级(获奖证书由院团委、科技处等机构主办,学院署印的):特等奖人民币500元,一等奖人民币300元;二等奖人民币200元;三等奖人民币100元。 2. 以太原师范学院名义且为第一设计人获得的国家专利成果。 奖励标准:发明专利人民币500元,实用新型专利人民币300元,外观设计专利人民币200元。 3. 以太原师范学院名义且为第一作者公开出版的专著。 奖励标准: 国家级人民币1500元,省部级人民币800元,地市级人民币500元。 4.以太原师范学院名义且为第一作者公开发表的学术论文。 奖励标准: 国家核心刊物人民币500元,省级学术刊物人民币300元,一般学术刊物人民币100元,。SCI收录论文另加人民币1000元,EI收录论文另加人民币500元。 5.以太原师范学院名义个人或集体在大学生暑期社会实践活动评比和大学生课外学术科技文化节比赛中获奖的科技成果。包括调查报告、自然科学类学术论文、哲学社会科学类学术论文、网页设计和科技发明制作等。 奖励标准: 国家级(获奖证书由教育部、科技部、团中央、全国学联、中国科协等机构或国家级学会主办或署印的):特等奖人民币1000元,一等奖人民币800元;二等奖人民币500元;三等奖人民币300元。 省级(获奖证书由省教育厅、科技厅、团省委、省学联、省科协等机构主办或署印的):特等奖人民币500元,一等奖人民币300元;二等奖人民币200元;三等奖人民币100元。 院级(获奖证书由院团委、科技处等机构主办,学院署印的):特等奖人民币300元,一等奖人民币150元;二等奖人民币100元;三等奖人民币50元。 | -- |
师范类专业奖学金·二等 | 200元+基本奖学金 | (1)符合基本条件。 (2)综合测评在本班前20%之内,专业成绩在本班前50%之内。 (3)本学年度无违纪和考试不及格现象。 | 占师范类学生总人数10% |
师范类专业奖学金·三等 | 师范类基本奖学金 | (1)符合基本条件。 (2)本学年度无违纪和考试不及格现象。 (3)非师范类须在综合测评本班前40%之内者。 | 占师范类学生总人数100% |
非师范类专业奖学金·一等 | 1200元 | (1)符合基本条件。 (2)综合测评成绩在本班前10%之内,专业成绩在本班30%之内。 (3)本学年度无违纪和考试不合格现象。 | 占非师范类学生总人数5% |
非师范类专业奖学金·二等 | 700元 | (1)符合基本条件。 (2)综合测评在本班前20%之内,专业成绩在本班前50%之内。 (3)本学年度无违纪和考试不及格现象。 | 占非师范类学生总人数10% |
非师范类专业奖学金·三等 | 300元 | (1)符合基本条件。 (2)本学年度无违纪和考试不及格现象。 (3)非师范类须在综合测评本班前40%之内者。 | 占非师范类学生总人数20% |
学习成绩优秀奖 | 100元 | 1)学年内各科考试成绩均在80分以上或参加国家、省级组织的各种专业考试、竞赛成绩优秀。(90分以上) (2)该学年的考试考查无不及格课程。 (3)综合测评成绩排在班总人数的前30%之内,且学年内未受任何处分。 | -- |
各种竞赛奖 | 100-1000元 | (1)国家级是指全国性运动会或艺术比赛(全国先按类别举行的运动会或艺术比赛按省部级对待),各项比赛中,集体项目每项奖励1000元,个人前1 - 6名奖励1000 - 500元。 (2)在省部级组织的各类比赛中,集体项目每项奖励400元。个人前1 - 3名奖励300 - 100元。 (3)比赛活动获奖不复加奖励,取最高级给予奖励。 | -- |
精神文明奖学金 | 100元 | 评定比例和范围:按学生总人数5%评定,范围包括: (1)舍己救人、奋不顾身抢救国家和人民财产者; (2)拾金不昧、积极帮助他人者; (3)遵纪守法,坚决同坏人坏事做斗争者。 特别突出者另定。 | -- |
学术科研成果奖 | 100~5000元 | 在国家、省、市正式出版的刊物上发表的文章或出版的成果。 奖励标准: A、国家级刊物发表学术科研文章每篇奖励200 - 1000元,在国家级出版社出版学术科研专著每部奖励2000 - 5000元; B、省级刊物发表学术科研文章每篇奖励200 - 300元,在省级出版社(含高校出版社)出版学术科研专著每部奖励1000 -2000元; C、高等学报刊物发表学术科研文章每篇奖励100元; D、以上各类刊物的增刊上发表的科研文章按该项奖的四分之一给予奖励; E、文学作品的中、长篇小说、散文集、诗集按出版社的级别比照学术专著奖额的二分之一给予奖励。 | -- |
科研发明奖 | 2000元/项 | 受到国家和省(部)级组织的正式鉴定认可或取得国家专利局的发明专利项目。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息