温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
省政府奖学金 | 8000元/人/年 | ⑴热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导; ⑵自觉遵守国家宪法和法律法规,遵守学校各项规章制度; ⑶诚实守信,道德品质优秀; ⑷学习成绩优异,社会实践、创新能力、综合素质等方面特别突出。 | -- |
国家助学金 | 4000-2500 | -- | -- |
优秀新生奖学金 | 5000元/人 | 成绩在各省市考入我校学生中排名前2%的均有机会获得优秀新生奖学金,入学报到后即奖励 | -- |
优秀学生奖学金特等 | 3000元 | -- | 3% |
优秀学生奖学金一等 | 1600元 | -- | 7% |
优秀学生奖学金二等 | 1000元 | -- | 10% |
优秀学生奖学金三等 | 600元 | -- | 15% |
优秀学生奖学金单项奖 | 300元 | 符合下列条件之一者可获得单项奖学金: 1. 本学期学出较高水平的学术论文,在正式出版的杂志上发表并且是第一作者。 2.学习成绩进步奖:学期考试成绩有大幅度提高。 1.在市级以上的各项比赛或竞赛活动中获得名次的个人或团体项目的主力队员。 2.在社会活动中做出显著成绩为广大师生所公认者,如抢险、救灾、见义勇为等。 | 每班4名 |
理科基地班的优秀学生奖学金特等 | 3000元 | -- | 3% |
理科基地班的优秀学生奖学金一等 | 1600元 | -- | 9% |
理科基地班的优秀学生奖学金二等 | 1000元 | -- | 12% |
理科基地班的优秀学生奖学金三等 | 600元 | -- | 16% |
理科基地班的优秀学生奖学金单项奖 | 300元 | 符合下列条件之一者可获得单项奖学金: 1. 本学期学出较高水平的学术论文,在正式出版的杂志上发表并且是第一作者。 2.学习成绩进步奖:学期考试成绩有大幅度提高。 1.在市级以上的各项比赛或竞赛活动中获得名次的个人或团体项目的主力队员。 2.在社会活动中做出显著成绩为广大师生所公认者,如抢险、救灾、见义勇为等。 | 每班4名 |
爱心助学基金 | 2000元/人 | 资助在校的家庭经济困难、品学兼优的本科学生。 | -- |
56K优才奖学金 | 18000元/人 | 奖励对象优秀学生干部 | -- |
绿谷制药奖学金 | 5000元/人 | 优秀学生 | -- |
正大天晴助学金一等奖 | 5000元/人 | 优秀特困生 | -- |
正大天晴助学金二等奖 | 3000元/人 | 优秀特困生 | -- |
正大天晴助学金三等奖 | 2000元/人 | 优秀特困生 | -- |
信谊奖学金 | 2000元/人 | 优秀学生 | -- |
双鹤奖学金 | 2000元/人 | 优秀学生 | -- |
老教授爱心基金 | 4000元/人 | 优秀特困生 | -- |
上海校友会励志奖学金 | 3000元/人 | 优秀特困生 | -- |
河北校友会助学金 | 5000元/人 | 河北籍特困生 | -- |
管院68K思源助学金 | 1000元/人 | 管院新生特困生 | -- |
康达奖学金 | 2000元/人 | 优秀特困生 | - |
龙源奖学金 | 2000元/人 | 优秀特困生 | -- |
千喜鹤奖学金 | 2000元/人 | 优秀特困生 | -- |
万和奖学金 | 5000元/人 | 优秀学生 | -- |
诺瑞特医药奖学金 | 3000-1500元/人 | 优秀学生 | -- |
司太立奖学金 | 2000元/人 | 优秀学生 | - |
复星医药奖学金 | 3000元/人 | 优秀学生 | -- |
浙江医药奖学金 | 3000元/人 | 优秀学生 | -- |
大熊奖学金 | 800$ | 优秀学生 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息