温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
张锡祺奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
徐叔云奖学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
校友奖学金 | 2000元/人/年 | -- | 100名 |
优秀学生一等奖学金 | 1200元/人/年 | -- | -- |
优秀学生二等奖学金 | 800元/人/年 | -- | -- |
优秀学生三等奖学金 | 600元/人/年 | -- | -- |
启航奖学金-二等奖 | 400元/人/年 | -- | 新生人数的10% |
国家助学金 | 1000-3000元/人/年 | -- | -- |
启航奖学金-一 等奖 | 600元/人/年 | -- | 新生人数的5% |
启航奖学金-三等奖 | 300元/人/年 | -- | 新生人数的10% |
金汇育才计划 | 3000元/人/年 | 资助我校临床医学(农村定向生)家庭经济困难本科生和孤儿本科大学生完成本科学业 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息