温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
校长奖学金 | 5000 | 学年考核优秀,平均学分绩点排名在班(年)级前9%,在校级以上(含校级)学术科技、专业知识类竞赛中获奖(跨学科专业取得突出成绩的学生可优先考虑)以及在文体活动、团学工作或实践科技等某一方面表现突出。 | 评选比例不超过参评人数的2% |
学习优秀奖一等奖 | 2000 | 每人每年 | 占参评学生人数的3% |
学习优秀奖二等奖 | 每人每年 | 占参评学生人数的6% | |
学习优秀奖三等奖 | 800 | 每人每年 | 占参评学生人数的16% |
文体活动奖 | 800 | 每人每年 | 评选比例不超过参评学生数的3% |
团学工作奖学金 | 800 | 每人每年 | 评选比例不超过参评学生数的3% |
社会实践奖学金 | 800 | 每人每年 | 评选比例不超过参评学生数的3% |
学术科技奖学金团队一等奖 | 5000 | 每队 | 每队 |
学术科技奖学金团队二等奖 | 4000 | 每队 | 每队 |
学术科技奖学金团队三等奖 | 3000 | 每队 | 每队 |
学术科技奖学金个人一等奖 | 3000 | 每人 | 未知 |
学术科技奖学金个人二等奖 | 2000 | 每人 | 未知 |
学术科技奖学金个人三等奖 | 1000 | 每人 | 未知 |
国家奖学金 | 8000 | 每人每年 | 未知 |
国家励志奖学金 | 5000 | 每人每年,品学兼优的家庭经济困难学生,平均学分绩点在班级排名前15% | 未知 |
国家助学金 | 4000、3000、2000 | 每人每年 | 未知 |
优秀新生奖学金-特等奖 | 20000元/人/年 | 各省(直辖市、自治区)高考文、理科前10名。 | -- |
优秀新生奖学金-一等奖 | 15000元/人/年 | 高考成绩名列所在省(直辖市、自治区)高考文、理科前30名者;或高中阶段参加全国数学、物理、生物、化学、信息科学等学科奥林匹克竞赛一等奖获得者。 | -- |
优秀新生奖学金-二等奖 | 10000元/人/年 | 高考成绩名列所在省(直辖市、自治区)高考文、理科前50名者;高中阶段参加全国数学、物理、生物、化学、信息科学等学科奥林匹克竞赛二等奖获得者,或省(直辖市、自治区)赛区一等奖获得者。 | -- |
优秀新生奖学金-三等奖 | 5000元/人/年 | 高考成绩名列所在省(直辖市、自治区)高考文、理科前100名者;高中阶段参加全国数学、物理、生物、化学、信息科学等学科奥林匹克竞赛三等奖获得者,或省(直辖市、自治区)赛区二等奖获得者。 | -- |
优秀学生奖学金-一等奖 | 1200元/人/年 | -- | 学生数的5%评选 |
优秀学生奖学金-二等奖 | 800元/人/年 | -- | 学生数的10% |
优秀学生奖学金-三等奖 | 400元/人/年 | -- | 学生数的10% |
朱敬文奖学金 | 1500元/人/年 | -- | 261人 |
朱敬文助学金 | 1500元/人/年 | -- | 87人 |
儒林助学金 | 800元/人/年 | -- | 75人 |
孙大光、张刚奖助学金 | 2000元/人/年 | -- | -- |
章道衡先生奖学金 | 800元/人/年 | -- | -- |
章韦云骞女士纪念助学金 | 800元/人/年 | -- | -- |
新长城自强助学金 | 1840元/人/年 | -- | -- |
奇瑞21世纪东方之子奖学金 | 2100元/人/年 | -- | 21人 |
宝文助学金-一等奖 | 1500元/人/年 | -- | 20人 |
宝文助学金-二等奖 | 1000元/人/年 | -- | 20人 |
汇成助学金 | 3600元/人/年 | -- | 30人 |
美国晨光基金会助学金 | 2000元/人/年 | -- | 50人 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息