温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
奖学金名称 | 额度 | 标准 | 人数 |
---|---|---|---|
国家奖学金 | 8000元/人/年 | -- | -- |
国家励志奖学金 | 5000元/人/年 | -- | -- |
国家助学金 | 3000元/人/年 | -- | -- |
助学贷款 | 6000元/人/年 | -- | -- |
综合奖学金特等奖 | 1500元/学期 | (1)学期学分加权平均成绩在本年级本专业学生中排名居前1%以内,成绩在85分(含)以上,单科成绩75分(含)以上;(2)学生综合素质考评积分在本年级本专业学生中排名居前3%以内;(3)本科生二年级下学期以后应通过CET-4考试;(4)每学期体育成绩75分(含)以上。 | 占学生数的1% |
综合奖学金一等奖 | 1000元/学期 | (1)学期学分加权平均成绩在本年级本专业学生中排名居前5%以内,成绩在80分(含)以上,单科成绩70分(含)以上;(2)学生综合素质考评积分在本年级本专业学生中排名居前7%以内;(3)本科生二年级下学期以后应通过CET-4考试;(4)每学期体育成绩75分(含)以上。 | 占学生数的3% |
综合奖学金二等奖 | 600元/学期 | 学生综合素质考评积分在本年级本专业学生中排名居前20%以内。 | 占学生数的7% |
综合奖学金三等奖 | 500元/学期 | 学生综合素质考评积分在本年级本专业学生中排名居前30%以内。 | 占学生数的12% |
文艺优秀奖学金 | 50~500元/人 | 1、文艺优秀奖学金用于奖励在各类文艺活动中表现突出的学生。个人参赛获奖:一等奖500元/人、二等奖300元/人、三等奖200元/人;团队参赛获奖学生:一等奖200元/人、二等奖100元/人、三等奖50元/人。 2、文艺优秀一等奖:符合下列条件之一:(1)在国家级文艺赛事获得荣誉的;(2)在省级文艺赛事获得三等奖以上荣誉的。 3、文艺优秀二等奖:符合下列条件之一:(1)在省级文艺赛事获得荣誉的;(2)在市级文艺赛事获得三等奖以上荣誉的。 4、文艺优秀三等奖:符合下列条件之一:(1)在市级文艺赛事获得荣誉的;(2)在校级文艺赛事获得前三名的。 | -- |
体育优胜奖学金 | 50~500元/人 | 1、体育优胜奖学金用于奖励在各类体育活动中表现突出的学生。个人参赛获奖:一等奖500元/人、二等奖300元/人、三等奖200元/人;团队参赛获奖学生:一等奖200元/人、二等奖100元/人、三等奖50元/人。 2、体育优胜一等奖:符合下列条件之一:(1)在国家级体育比赛中获奖的;(2)在省级体育比赛中获得前五名的。 3、体育优胜二等奖:符合下列条件之一:(1)在省级体育比赛中获得名次的;(2)在市级体育比赛中获得前五名的;(3)在校级各类体育竞赛中打破该项目校级记录或获得第一名的。 4、体育优胜三等奖:符合下列条件之一:(1)在市级体育比赛中获得名次的;(2)在校级各类体育竞赛中获得第二名的。 | -- |
创业实践奖学金 | 200~500元/人 | 1、创业实践奖学金用于奖励在校期间积极开展创业实践并取得一定成效的学生。 2、在校期间积极开展创业实践、开办创业实体,并持续经营半年以上的可参与评选,学生在开展创业实践活动中必须遵守学校各项管理规定,在提出申请的当学期,如出现补考、重修或因违纪受处分等情况的,则取消评选资格。 3、创业实践奖学金以创业项目进行申报,以创业实践成果为评选依据,个人创业者奖金为500元/人,团队创业者奖金为200元/人,在校期间多次开展创业实践的,不重复奖励。 | -- |
学习进步奖学金 | 200元/人 | 奖励在学业成绩方面取得明显进步,原则上学业成绩在专业内排名进步15%以上,学校认为应该奖励的学生 | -- |
社会工作奖学金 | 200元/人 | 奖励在学校各类大型活动中发挥作用的主要组织者、策划者或热心学生社团工作,使社团为学校或社会作出突出贡献的负责人 | 参评学生总数的3%以内 |
特殊贡献奖学金 | 1000~10000元 | 特殊贡献奖学金用于奖励在见义勇为、抢险救灾、志愿服务以及为学校取得荣誉等有突出表现的学生个人 | -- |
学习优秀一等奖学金 | 500元/人 | 奖励专业学习成绩优秀的学生个人。学生学业成绩在本年级本专业学生中排名居前5%的 | -- |
学习优秀二等奖学金 | 300元/人 | 奖励专业学习成绩优秀的学生个人。学业成绩在本年级本专业学生中排名居前10%的 | -- |
学习优秀三等奖学金 | 200元/人 | 奖励专业学习成绩优秀的学生个人。学业成绩在本年级本专业学生中排名居前20%的 | -- |
“薪火工程”资助项目 | 5000元/人/年 | 家庭经济特别困难学生 | -- |
家庭经济困难毕业生就业补助金 | 2000元/人 | 当届毕业的建档立卡家庭经济困难、低保家庭(含特困人员)、家庭经济困难残疾学生以及其他家庭经济特别困难的学生 | -- |
贫困毕业生求职补助 | 1000元/人 | 1.家庭经济困难学生数据库中的毕业生; 2.城乡低保家庭、建档立卡贫困家庭毕业生; 3.残疾毕业生。 | -- |
学生临时困难补助 | 300~500元 | 因突发性事故而造成生活特别困难的全日制在校普通本专科学生。 | -- |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息