温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
深圳大学二级院系
学院 | 本科专业数 | 硕士点数 | 博士点数 | 备注 |
---|---|---|---|---|
深圳大学经济学院 | 5 | 6 | 1 | |
深圳大学法学院 | 2 | 4 | 拥有法学硕士招生权 | |
深圳大学师范学院 | 14 | 7 | ||
深圳大学文学院 | 3 | 16 | 文学、哲学二级学科硕士点各八个 | |
深圳大学外国语学院 | 2 | 2 | 1 | 4个研究所 |
深圳大学传播学院 | 3 | 1 | 1 |
合作培养传播学博士;独立培养传播学硕士
|
深圳大学艺术设计学院 | 2 | 2 | ||
深圳大学数学与计算科学学院 | 2 | 2 | ||
深圳大学物理科学与技术学院 | 2 | 1 | ||
深圳大学化学与化工学院 | 3 | 2 | ||
深圳大学生命科学学院 | 3 | 3 | ||
深圳大学电子科学与技术学院 | 3 | 2 | 1 | 华南地区首个光学工程博士后流通站 |
深圳大学材料学院 | 1 | 2 | 建有深圳市特种功能材料重点实验室 | |
深圳大学机电与控制工程学院 | 4 | 3 | 1 | 博士点系与光电学院和电子科学与技术学院共建 |
深圳大学光电工程学院 | 2 | 3 | 1 | |
深圳大学信息工程学院 | 3 | 7 | 3 | 国家特色专业:电子信息工程专业 |
深圳大学计算机与软件学院 | 3 | 3 | 国家特色专业:计算机科学与技术专业 | |
深圳大学建筑与城市规划学院 | 2 | 4 | ||
深圳大学土木工程学院 | 3 | 3 | ||
深圳大学医学部 | 2 | 2 | ||
深圳大学管理学院 | 6 | 6 | ||
深圳大学高尔夫学院 | 1 | 1 | ||
深圳大学继续教育学院 |
成人学历教育以及非学历教育 |
省级特色专业建设点10个(电子信息工程、建筑学、工商管理、计算机科学与技术、金融学,生物技术、法学、广告学、光信息科学与技术、自动化),学校有75个本科专业。
截止到2013年,教学实验中心27个,教学实验室94个,教学行政用房345499平方米,生均18.83平方米,其中教室110536平方米,实验室102565平方米(含教学实验室50450平方米),图书馆51589平方米,体育设施用房62542平方米,学生活动中心楼4128平方米,行政办公楼14139平方米;教室座位18511个,89.6% 的教室多媒体化。教学计算机5857台。每百名学生配备多媒体和语音座位98.89个、教学计算机31.92台。教学科研仪器设备固定资产7.3亿元。建有理工类重点实验室15个,信息化校园建设成效显著,网络端口达4万个,校园无线网覆盖主要区域。
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息