温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
截至2014年09月,学校下设6个二级学院、2个教学系部,开办39个高职专业。
院系设置 | ||
---|---|---|
经济管理分院 | 食品工程分院 | 制药工程分院 |
护理分院 | 师范教育分院 | 计算机与艺术传媒分院 |
体育教学部 | 思想政治理论课教学部 | - |
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 层次 |
---|---|---|---|
1 | 食品工程分院 | 食品加工技术 | 专科 |
2 | 食品营养与检测 | 专科 | |
3 | 食品营养与检测(中外合作办学) | 专科 | |
4 | 食品生物技术 | 专科 | |
5 | 种子生产与经营 | 专科 | |
6 | 农产品质量检测 | 专科 | |
7 | 绿色食品生产与经营 | 专科 | |
8 | 制药工程分院 | 药学 | 专科 |
9 | 生物制药技术 | 专科 | |
10 | 中药制药技术 | 专科 | |
11 | 药物制剂技术 | 专科 | |
12 | 经济管理分院 | 道路桥梁工程技术 | 专科 |
13 | 报关与国际货运 | 专科 | |
14 | 建筑工程技术 | 专科 | |
15 | 工程造价 | 专科 | |
16 | 建筑经济管理 | 专科 | |
17 | 会计电算化 | 专科 | |
18 | 市场营销 | 专科 | |
19 | 物流管理 | 专科 | |
20 | 物流管理(中外合作办学) | 专科 | |
21 | 旅游管理 | 专科 | |
22 | 护理分院 | 护理 | 专科 |
23 | 助产 | 专科 | |
24 | 医学检验技术 | 专科 | |
25 | 康复治疗技术 | 专科 | |
26 | 师范教育分院 | 商务英语 | 专科 |
27 | 语文教育 | 专科 | |
28 | 英语教育 | 专科 | |
29 | 学前教育 | 专科 | |
30 | 计算机与艺术传媒分院 | 新闻采编与制作 | 专科 |
31 | 室内设计技术 | 专科 | |
32 | 环境艺术设计 | 专科 | |
33 | 智能化农机装备技术 | 专科 | |
34 | 计算机网络技术 | 专科 | |
35 | 软件技术 | 专科 | |
36 | 软件技术(中外合作办学) | 专科 | |
37 | 应用电子技术 | 专科 | |
38 | 电脑艺术设计(艺术类) | 专科 | |
39 | 主持与播音(艺术类) |
专科 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息