温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
学院设有21个教学系(院、部),具体如下:
学院设置 | |||
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 机电工程学院 | 2 | 会计学院 |
3 | 文化传媒系 | 4 | 建筑工程学院 |
5 | 信息工程系 | 6 | 工商管理学院 |
7 | 制药与生物工程系 | 8 | 继续教育学院 |
9 | 护理学院 | 10 | 药学系 |
11 | 思政部 | 12 | 化学工程学院 |
13 | 电子电气工程学院 | 14 | 汽车工程系 |
15 | 外国语学院 | 16 | 旅游管理系 |
17 | 艺术设计系 | 18 | 动漫艺术系 |
19 | 公共事业系 | 20 | 陶瓷琉璃艺术系 |
21 | 医学技术学院 |
2012年5月,学院与圆通速递校企合作新建了淄博职业学院圆通速递学院,首批招生100名“邮政速递服务管理专业”大专学生。学院立足区域经济对人才的需求,设立高职专业76个。
序号 | 课程名称 | 所属院系 | 课程层次 | 所属学科 | 负责人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 发动机拆装与调整 | 汽车工程系 | 汽车类 | 张立荣 | |
2 | 汽车电气系统检修 | 汽车工程系 | 交通运输大类 | 宋作军 | |
3 | 发酵制药 | 制药与生物工程系 | 生化与药品大类 | 巩健 | |
4 | 工厂供配电技术 | 电子电气工程学院 | 电子信息类 | 李高建 | |
5 | 三维动画设计与制作 | 信息工程系 | 艺术设计传媒大类 | 高爱国 | |
6 | 财务会计 | 会计学院 | 财务会计类 | 高丽萍 | |
7 | 电工电子技术 | 电子电气工程学院 | 电子信息类 | 曾照香 | |
8 | 应用微生物基础 | 制药与生物工程系 | 生物技术类 | 盛成乐 | |
9 | 市场营销学 | 工商管理学院 | 市场营销类 | 毕思勇 |
学院有国家级职业教育实训基地4个,国家重点建设专业8个,国家级精品课程9门,国家级立项课题2项,国家级教学成果奖1项;省品牌、特色专业11个,省级精品课程73门,省级教学成果奖17项;教职工获专利授权473项,其中发明专利14项。
国家级职业教育实训基地:数控技术、电子电气与自动化技术
中央财政支持重点建设专业:工程造价、动漫设计与制作
序号 | 课程名称 | 所属院系 | 课程层次 | 所属学科 | 负责人 |
1 | 发动机拆装与调整 | 汽车工程系 | 汽车类 | 张立荣 | |
2 | 汽车电气系统检修 | 汽车工程系 | 交通运输大类 | 宋作军 | |
3 | 发酵制药 | 制药与生物工程系 | 生化与药品大类 | 巩健 | |
4 | 工厂供配电技术 | 电子电气工程学院 | 电子信息类 | 李高建 | |
5 | 三维动画设计与制作 | 信息工程系 | 艺术设计传媒大类 | 高爱国 | |
6 | 财务会计 | 会计学院 | 财务会计类 | 高丽萍 | |
7 | 电工电子技术 | 电子电气工程学院 | 电子信息类 | 曾照香 | |
8 | 应用微生物基础 | 制药与生物工程系 | 生物技术类 | 盛成乐 | |
9 | 市场营销学 | 工商管理学院 | 市场营销类 | 毕思勇 |
序号 | 课程名称 | 所属院系 | 课程层次 | 所属学科 | 负责人 |
1 | 食品分析检验联合申报课程 | 制药与生物工程系 | 轻纺食品大类 | 巩健 | |
2 | 高职公共英语系列课程 | 国际学院 | 文化教育大类 | 高霞 | |
3 | 工程造价专业联合申报课程 | 建筑工程学院 | 土建大类 | 王美芬 | |
4 | 电子自动检测技术联合课程 | 电子电气工程学院 | 制造大类 | 曾照香 | |
5 | 计算机网络工程联合课程 | 信息工程系 | 电子信息大类 | 高爱国 | |
6 | 电力系统自动化技术课程群 | 电子电气工程学院 | 自动化类 | 宋涛 | |
7 | 会计职业岗位系列联合课程 | 会计学院 | 财经大类 | 黄新荣 | |
8 | 动画制作联合课程 | 动漫艺术系 | 电子信息大类 | 尚宗敏 | |
9 | 会计专业实践教学联合课程 | 会计学院 | 本科 | 财经大类 | 张桂春 |
10 | 基于SSH架构的Java Web应用系统开发 | 信息工程系 | 本科 | 电子信息大类 | 吴鹏 |
11 | 底盘拆装与调整 | 汽车工程系 | 本科 | 制造大类 | 张立荣 |
12 | 电气控制技术课程群 | 电子电气工程学院 | 本科 | 电子信息大类 | 李高建 |
13 | 发酵食品生产技术 | 制药与生物工程系 | 生物技术类 | 胡本高 | |
14 | 发酵制药 | 制药与生物工程系 | 生化与药品大类 | 巩健 | |
15 | 出纳实务 | 会计学院 | 财经大类 | 左卫青 | |
16 | 发动机拆装与调整 | 汽车工程系 | 汽车类 | 张立荣 | |
17 | 广告动画制作 | 信息工程系 | 艺术设计传媒大类 | 于红梅 | |
18 | 英语视听说 | 国际学院 | 文化教育大类 | 肖英芳 | |
19 | 高级助产 | 护理学院 | -- | 王芳 | |
20 | 生理学 | 护理学院 | 医药卫生大类 | 孙永波 | |
21 | 电力系统继电保护及二次回路 | 电子电气工程学院 | 自动化类 | 胡玉叶 | |
22 | 餐厅接待与运营 | 旅游管理系 | 旅游管理类 | 张波 | |
23 | 成本核算实务 | 会计学院 | 财务会计类 | 张桂春 | |
24 | 典型化工产品生产(I)离子膜烧碱生产 | 化学工程系 | 化工技术类 | 王世荣 | |
25 | 数控机床零件加工 | 机电工程学院 | 机械设计制造类 | 孙翰英 | |
26 | 电机控制技术 | 电子电气工程学院 | 电子信息大类 | 李红艳 | |
27 | 外科护理 | 护理学院 | 护理类 | 王卫 | |
28 | 机械识图与制图 | 机电工程学院 | 机械设计制造类 | 李世伟 | |
29 | 可编程控制器 | 电气自动化技术 | 电子信息类 | 祝木田 | |
30 | 统计原理与实务 | 会计 | 财务会计类 | 王佐芳 | |
31 | 商务谈判 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 徐爱勤 | |
32 | 网络工程构建技术 | 信息工程系 | 计算机类 | 高爱国 | |
33 | 急危重症护理 | 护理学院 | 护理类 | 王卫 | |
34 | 电脑美术设计 | 信息工程系 | 艺术设计类 | 高爱国 | |
35 | 会计基础 | 会计学院 | 财务会计类 | 窦乐江 | |
36 | 计算机文化基础 | 信息工程系 | 计算机类 | 高爱国 | |
37 | 经济法 | 工商管理学院 | 经济贸易类 | 王瑜 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息