温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
院系设置:
学院名称 | 专业名称 |
---|---|
西安电子科技大学通信工程学院 | 通信工程、信息安全、空间信息与数字技术、信息工程 |
西安电子科技大学电子工程学院 | 电子信息工程、信息对抗技术、智能科学与技术、电磁场与无线技术、遥感科学与技术 |
西安电子科技大学计算机学院 | 计算机科学与技术、网络工程、教育技术学 |
西安电子科技大学机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术 |
西安电子科技大学物理与光电工程学院 | 电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、应用物理学、电波传播天线 |
西安电子科技大学经济管理学院 | 信息管理与信息系统、工商管理、工业工程、金融学、电子商务、市场营销、人力资源管理、行政管理、劳动与社会保障 |
西安电子科技大学数学与统计学院 | 数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
西安电子科技大学人文学院 | 心理学、哲学、政治学、中文、历史学、艺术学 |
西安电子科技大学外国语学院 | 英语、日语 |
西安电子科技大学软件学院 | 软件工程 |
西安电子科技大学微电子学院 | 微电子学与固体电子学、集成电路设计与集成系统 |
西安电子科技大学生命科学技术学院 | 生物医学工程、生物技术 |
西安电子科技大学空间科学与技术学院 | 探测制导与控制技术、空间信息与数字技术、空间科学与技术、导航工程和飞行器设计与工程 |
西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院 | 材料科学、工程和应用化学 |
西安电子科技大学国际教育学院 | |
西安电子科技大学网络与继续教育学院 |
截止2014年学校拥有2个一级国家重点学科,拥有27个省部级重点学科,拥有12个博士学位授权一级学科,20个硕士学位授权一级学科,50个博士学位授权点,101个硕士学位授权点,9个博士后科研流动站[4] ,48个本科专业,2个工程硕士专业学位授权点,15个国家特色专业。(截止2011年,国家特色专业每年所招收的学生数占学校全部招收学生数的三分之二)
西安电子科技大学国家重点学科一览表
一级国家重点学科(2个) | 二级国家重点学科(7个) |
---|---|
信息与通信工程
|
通信与信息系统
|
信号与信息处理
|
|
电子科学与技术
|
物理电子学
|
电路与系统
|
|
微电子学与固体电子学
|
|
电磁场与微波技术
|
|
军队指挥
|
密码学 [6]
|
博士学位授权一级学科 | ||
---|---|---|
电子科学与技术 | 信息与通信工程 | 光学工程 |
机械工程 | 数 学 | 物 理 学 |
仪器科学与技术 | 控制科学与工程 | 计算机科学与技术 |
软 件 工 程 | 军队指挥学 | 管理科学与工程 |
硕士学位授权一级学科 | |||
---|---|---|---|
电子科学与技术 | 信息与通信工程 | 数学 | 光 学 工 程 |
机 械 工 程 | 仪器科学与技术 | 材料科学与工程 | 物 理 学 |
控制科学与工程 | 计算机科学与技术 | 生物医学工程 | 管理科学与工程 |
工商管理 | 公共管理 | 应用经济学 | 教育学 |
统计学 | 军队指挥学 | 环境科学与工程 | 软件工程 |
应用数学 | 无线电物理 | 管理科学与工程 |
信号与信息处理 | 机械电子工程 | 外国语言学与应用语言学 |
密 码 学 | 情 报 学 | 通信与信息系统 |
计算机软件与理论 | 军事通信学 | 计算机应用技术 |
光学工程 | 生物医学工程 | 计算机系统结构 |
马克思主义基本原理 | 电路与系统 | 材料物理与化学 |
思想政治教育 | 微电子学与固体电子学 | 计算数学 |
机械制造及其自动化 | 模式识别与智能系统 | 控制理论与控制工程 |
电磁场与微波技术 | 测试计量技术及仪器 | 物理电子学 |
软件工程 | 概率论与数理统计 | 光 学 |
运筹学与控制论 | 机械设计及理论 | 导航、制导与控制 |
国家级精品课程 | |||
---|---|---|---|
课程名 | 评审时间 | 课程负责人 | 所属学院 |
微波技术基础 | 2003年 | 梁昌洪 | 电子工程学院 |
数字电路及系统设计 | 2004年 | 孙万蓉 | 电子工程学院/通信工程学院/计算机学院 |
信号与系统 | 2004年 | 郭宝龙 | 机电工程学院 |
高等数学(高职) | 2004年 | 王金金 | 理学院 |
模拟电子线路基础 | 2004年 | 傅丰林 | 通信工程学院/电子工程学院/计算机学院/机电工程学院 |
通信原理 | 2006年 | 李建东 | 通信工程学院 |
微处理器类新技术实验 | 2007年 | 石光明 | 电工电子教学基地 |
信息论与编码理论 | 2008年 | 王育民 | 通信工程学院 |
线性代数 | 2009年 | 刘三阳 | 理学院 |
计算机网络(网络教育) | 2009年 | 丁振国 | 网络教育学院 |
高频电子线路 | 2009年 | 曾兴雯 | 通信工程学院 |
网络安全理论与技术 | 2010年 | 李晖 | 通信工程学院 |
预测与决策(网络教育) | 2010年 | 李华 | 经济管理学院/网络教育学院[9] |
序号 | 课程名 | 评审时间 | 课程负责人 | 所属学院 |
1 | 通信原理 | 2003年 | 樊昌信/张辉 | 通信工程学院 |
2 | 微波技术基础 | 2003年 | 梁昌洪 | 电子工程学院 |
3 | 模拟电子技术基础 | 2003年 | 孙肖子 | 电子工程学院 |
4 | 信号与系统 | 2003年 | 郭宝龙 | 机电工程学院 |
5 | 大学物理 | 2003年 | 吴振森 | 理学院 |
6 | 现代密码学 | 2004年 | 王育民 | 通信工程学院 |
7 | 数字电路及系统设计 | 2004年 | 孙万蓉 | 电子工程学院/通信工程学院/计算机学院 |
8 | 雷达对抗原理 | 2004年 | 赵国庆 | 电子工程学院 |
9 | 数字信号处理 | 2004年 | 高新波 | 电子工程学院/通信工程学院 |
10 | 微机系统及应用 | 2004年 | 裘雪红/许录平 | 计算机学院/电子工程学院 |
11 | 电路分析基础 | 2004年 | 李小平 | 机电工程学院 |
12 | 数学分析 | 2004年 | 刘三阳 | 理学院 |
13 | 高等数学(高职) | 2004年 | 王金金 | 理学院 |
14 | 计算机导论 | 2004年 | 陈平 | 软件学院/计算机学院 |
15 | 编译原理 | 2004年 | 刘 坚 | 软件学院/计算机学院 |
16 | 信息与编码理论 | 2005年 | 王育民 | 通信工程学院 |
17 | 通信网络基础 | 2005年 | 李建东 | 通信工程学院 |
18 | 数字图象处理 | 2005年 | 许录平 | 电子工程学院 |
19 | 数据库系统原理 | 2005年 | 徐学洲/王亚平 | 软件学院/计算机学院 |
20 | 光电子技术 | 2005年 | 安毓英 | 技术物理学院 |
21 | 高等数学 | 2005年 | 王金金 | 理学院 |
22 | 高频电子线路 | 2005年 | 曾兴雯 | 通信工程学院 |
23 | C++程序设计语言 | 2006年 | 陈平 | 软件学院/计算机学院 |
24 | 光学 | 2006年 | 韩一平 | 理学院 |
25 | 计算机组成原理 | 2006年 | 裘雪红 | 计算机学院/软件学院 |
26 | 自动测试技术 | 2006年 | 赵建 | 机电工程学院 |
27 | 操作系统原理 | 2006年 | 方敏 | 计算机学院/软件学院 |
28 | 雷达原理 | 2007年 | 赵国庆 | 电子工程学院 |
29 | 微处理器类实验 | 2007年 | 石光明 | 电工电子教学基地 |
30 | 固体物理 | 2007年 | 曹全喜 | 技术物理学院 |
31 | 大学英语 | 2007年 | 杨跃 | 人文学院外语系 |
32 | 物理光学与应用光学 | 2007年 | 石顺祥 | 技术物理学院 |
33 | 随机信号分析 | 2007年 | 李兵兵 | 通信工程学院 |
34 | 数据结构 | 2007年 | 霍红卫 | 计算机学院/软件学院 |
35 | 工程制图与计算机绘图 | 2008年 | 琚柏青 | 机电工程学院 |
36 | 信息管理学 | 2008年 | 赵捧未 | 经济管理学院 |
37 | 电磁学 | 2008年 | 郭立新 | 理学院物理系 |
38 | 科技英语 | 2008年 | 秦荻辉 | 人文学院外语系 |
39 | 固态电子器件 | 2008年 | 张鹤鸣/雷天明 | 微电子学院/技术物理学院 |
40 | 网络安全理论与技术 | 2008年 | 李晖 | 通信工程学院 |
41 | 线性代数 | 2009年 | 刘三阳 | 理学院 |
42 | 预测与决策 | 2009年 | 李华 | 经济管理学院 |
43 | 网络应用程序设计 | 2009年 | 方敏 | 计算机学院 |
44 | 电子材料 | 2009年 | 雷天民 | 技术物理学院 |
45 | 半导体物理 | 2009年 | 柴常春 | 微电子学院 |
46 | 计算机图形学 | 2010年 | 田玉敏 | 计算机学院 |
47 | 应用统计学 | 2010年 | 温小霓 | 经济管理学院 |
48 | 管理经济学 | 2010年 | 赵文平 | 经济管理学院 |
49 | 物理实验 | 2010年 | 李平舟 | 理学院 |
50 | 现代电子技术实验 | 2011年 | 郭万有 | 电子工程学院 |
51 | 图像理解与计算机视觉 | 2011年 | 焦李成、王爽 | 电子工程学院 |
52 | 数学建模 | 2011年 | 杨有龙 | 理学院 |
53 | 大学体育 | 2011年 | 徐国富 | 体育部 |
54 | 纳米电子学 | 2011年 | 杜磊 | 技术物理学院 |
55 | 计算机通信网 | 2012年 | 裴庆祺 | 通信工程学院 |
56 | 信息安全数学基础 | 2012年 | 谢 敏 | 通信工程学院 |
57 | 计算机与网络安全 | 2012年 | 李兴华 | 计算机学院 |
58 | 计算机通信与网络 | 2012年 | 权义宁 | 计算机学院[10] |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息