温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
教学单位
第一临床医学院 | 第二临床医学院 | 汾阳学院 | 基础医学院 |
公共卫生学院 | 药学院 | 法医学院 | 护理学院 |
研究生学院 | 人文社会科学学院 | 继续教育学院(职业技术学院) | 口腔医学系 |
儿科医学系 | 麻醉学系 | 医学影像学系 | 外语系 |
体育教学部 | 计算机教学部 | 信息管理系(图书馆) | 临床技能教学模拟医院 |
晋祠学院 |
附属单位
第一医院 | 第二医院 |
第三医院 | 口腔医院 |
制药厂 |
截至2013年底,学校设有临床医学(五年制、七年制)、预防医学、法医学、口腔医学、医学影像学、麻醉学、护理学、药学、中药学、药物制剂、医学检验技术、生物制药、眼视光学、卫生检验与检疫、康复治疗、社会工作、信息管理与信息系统(医药方向)、公共事业管理(卫生事业管理方向)、劳动与社会保障、英语(医学方向)20个本科专业。其中,七年制临床医学专业是山西省唯一的长学制专业。
七年制 | 临床医学 | |||||||||
五年制 |
临床医学
|
|||||||||
法医学 | ||||||||||
麻醉学 | ||||||||||
口腔医学 | ||||||||||
医学影像学 | ||||||||||
预防医学 | ||||||||||
四年制 | 护理学 | |||||||||
眼视光学 | ||||||||||
劳动与社会保障 | ||||||||||
药学 | ||||||||||
生物制药 | ||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理方向) | ||||||||||
药物制剂 | ||||||||||
信息管理与信息系统(医药方向) | ||||||||||
社会工作 | ||||||||||
英语(医学方向) |
学校是全国首批硕士学位、学士学位授权单位,山西省首批博士学位授权单位,全国临床医学专业硕士学位、公共卫生专业硕士学位试点单位。截至2013年底,有生物学、临床医学、公共卫生与预防医学、护理学4个一级学科博士学位授权点,42个二级学科博士学位授权点;生物学、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、药学、中药学、护理学7个一级学科硕士学位授权点,57个二级学科硕士学位授权点;临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学5个硕士专业学位授权点。
精品课程
硕士研究生精品课程申报
省级精品课程 |
---|
生理学、医学免疫学、流行病学、医学统计学、医学信息检索 |
国家级精品课程 | 省级精品课程 |
---|---|
临床技能实训课程、诊断学 | 职业卫生与职业医学、精神病与精神卫生学、法医病理学、流行病学 |
时间 | 省级精品课程 | 校级精品课程 |
---|---|---|
2010 | 职业卫生与职业医学、法医病理学、流行病学 | 天然药物化学、神经病学、妇产科护理学、护理学基础 |
2009 | 外科学、临床技能实训课程 | 法医病理学、卫生毒理学、外科学、医学信息检索、生药学、临床技能实训课程、精神病与精神卫生学、妇产科学、儿科学 |
2008 | 药物化学、内科学 | 生物药剂学与药物动力学、药物化学、药剂学、药物分析、职业卫生与职业医学、内科学、细胞生物学 |
2007 | 妇产科学、诊断学 | 人体解剖学、基础化学、分析化学 |
2006 | 法医毒物分析、卫生统计学 | 组织胚胎学、核医学 |
2005 | 医学寄生虫学、生物化学 | 无机化学、妇产科学 |
2004 | 药理学、耳鼻喉科学 | 医学影像学、卫生统计学、流行病学、口腔解剖生理学、波谱分析 |
2003 | 生理学 | 医学免疫学 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息