温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
截至2014年2月,学校设有15个二级学院(不包括独立的仁济学院),有32个本科专业和1个七年制本硕连读专业,涉及医学、理学、工学、管理学、文学、法学、教育学等七大学科门类。
二级学院(15个):基础医学院、检验医学院、生命科学学院、人文与管理学院、药学院、国际教育学院、第一临床医学院、眼视光学院、外国语学院、护理学院、体育科学学院、第二临床医学院、环境与公共卫生学院、信息与工程学院、口腔医学院。
序号 | 专业名称 | 所在院系名称 |
1 | 医学检验技术专业 | 检验医学院 |
2 | 生物科学类(生物技术、生物科学)专业 | 生命科学学院 |
3 | 海洋科学专业 | 生命科学学院 |
4 | 公共事业管理专业 | 人文与管理学院 |
5 | 市场营销专业 | 人文与管理学院 |
6 | 劳动与社会保障专业 | 人文与管理学院 |
7 | 法学专业 | 人文与管理学院 |
8 | 临床药理学 | 药学系 |
9 | 中药学系 | 药学院 |
10 | 制药工程系 | 药学院 |
11 | 临床医学(MBBS) | 国际教育学院 |
12 | 口腔医学(BDS) | 国际教育学院 |
13 | 临床医学专业(含妇产科学方向) | 第一临床医学院 |
14 | 医学影像学 | 第一临床医学院 |
15 | 临床医学专业专升本 | 第一临床医学院 |
16 | 眼视光医学专业 | 眼视光学院 |
17 | 英语专业 | 外国语学院 |
18 | 日语专业 | 外国语学院 |
19 | 护理学 | 护理学院 |
20 | 运动人体科学专业 | 体育科学学院 |
21 | 临床医学专业 | 第二临床医学院 |
22 | 麻醉学专业 | 第二临床医学院 |
23 | 中医学专业 | 第二临床医学院 |
24 | 康复治疗学专业 | 第二临床医学院 |
25 | 预防医学专业 | 环境与公共卫生学院 |
26 | 电子信息工程专业 | 信息与工程学院 |
27 | 计算机科学与技术专业 | 信息与工程学院 |
28 | 生物医学工程专业 | 信息与工程学院 |
29 | 信息管理与信息系统专业 | 信息与工程学院 |
30 | 法医学 | 基础医学院 |
31 | 生物学 | 基础医学院 |
32 | 病原生物学 | 基础医学院 |
截至2014年2月,学校有1个一级学科博士点;有8个一级学科硕士点,7个专业学位授予权,1个一级学科博士后科研流动站。有浙江省“重中之重”重点学科一级学科1个、二级学科18个,浙江省高校重点学科12个(其中2个已经建成),浙江省医学重点学科群1个,浙江省医学重点学科已经建成了15个、正在建设的13个(其中省医学支撑学科8个、省医学创新学科5个)。
浙江省医学创新学科(5个):临床中毒学、环境医学、显微神经外科学、微创骨外科学、老年神经病学
截至2014年2月,学校拥有国家特色专业建设点4个、国家级人才培养创新实验区1个、国家级实验教学示范中心1个、国家级精品课程5门、国家双语教学示范课程1门、国家级精品资源共享课程5门、省重点(建设)专业10个、省“十二五”优势专业建设项目5个。
国家级精品课程:
课程名 | 课程负责人 |
---|---|
《角膜接触镜学》 | 吕帆 |
《分子生物学检验技术》 | 吕建新 |
《眼科学》 | 瞿佳 |
《免疫学与免疫学检验》 | 高基民 |
《生物技术制药》 | 李校堃 |
课程名 | 课程负责人 |
---|---|
《眼科学》 | 瞿佳 |
《生物技术制药》 | 李校堃 |
《分子生物学检验技术》 | 吕建新 |
《角膜接触镜学》 | 吕帆 |
《临床免疫学检验》 | 高基民 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息