考生在填报志愿之前,大都分为几个步骤,首先了解想就读的大学,其次再深入了解自己想就读专业的具体情况,但是考生和家长往往在了解这些情况时并不全面,甚至将一些概念混淆了,以致造成填报志愿的失误。
报考大学网为考生和家长整理了本科、专科的专业汇总,希望对考生填报志愿有所帮助。每一个专业解读都包括了就业情景、专业开设课程等方面,帮助考生家长从报考的角度深入了解专业,从权威的数据中获取信息。这将为2017年考生选择专业,填报志愿打开一扇大门。
专业解读
哲学 | 经济学 | 法学 | 教育学 | 文学 | 历史学 | 理学 | 工学 | 农学 | 医学 | 管理学 | 艺术学
本科专业汇总表(报考大学网原创)
本科专业的分类汇总类 (各个专业的详细介绍: 点击这里 ) |
||
专业大类 | 专业小类 | 专业 |
01 哲学 | 0101 哲学类 | 哲学类、哲学、逻辑学、宗教学、伦理学、哲学类、哲学、逻辑学、宗教学、伦理学 |
01SY 人文科学试验班类 | 暂无数据 | |
02 经济学 | 0201 经济学类 | 经济学类、经济学、经济统计学、国民经济管理、资源与环境经济学、商务经济学、能源经济、劳动经济学 |
0202 财政学类 | 财政学类、财政学、税收学 | |
0203 金融学类 | 金融学类、金融学、金融工程、保险学、投资学、金融数学、信用管理、经济与金融、精算学、互联网金融 | |
0204 经济与贸易类 | 经济与贸易类、国际经济与贸易、贸易经济 | |
03 法学 | 0301 法学类 | 法学类、法学、知识产权、监狱学、法学类、法学、知识产权、监狱学 |
0302 政治学类 | 政治学类、政治学与行政学、国际政治、外交学、国际事务与国际关系、政治学、经济学与哲学 | |
0303 社会学类 | 社会学类、社会学、社会工作、人类学、女性学、家政学 | |
0304 民族学类 | 民族学类、民族学 | |
0305 马克思主义理论类 | 马克思主义理论类、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论类、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育 | |
0306 公安学类 | 公安学类、治安学、侦查学、边防管理、禁毒学、警犬技术、经济犯罪侦查、边防指挥、消防指挥、警卫学、公安情报学、犯罪学、公安管理学、涉外警务、国内安全保卫、警务指挥与战术、技术侦查学、海警执法 | |
03SY 法学试验班类 | 暂无数据 | |
04 教育学 | 0401 教育学类 | 教育学类、教育学、科学教育、人文教育、教育技术学、艺术教育、学前教育、小学教育、特殊教育、华文教育、教育康复学、卫生教育 |
0402 体育学类 | 体育学类、体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学、运动康复、休闲体育、体育学类、体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、武术与民族传统体育、运动人体科学、运动康复、休闲体育 | |
05 文学 | 0501 中国语言文学类 | 中国语言文学类、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、手语翻译、中国语言文学类、汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、手语翻译 |
0502 外国语言文学类 | 外国语言文学类、英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、波斯语、朝鲜语、菲律宾语、梵语巴利语、印度尼西亚语、印地语、柬埔寨语、老挝语、缅甸语、马来语、蒙古语、僧加罗语、泰语、乌尔都语、希伯莱语、越南语、豪萨语、斯瓦希里语、阿尔巴尼亚语、保加利亚语、波兰语、捷克语、斯洛伐克语、罗马尼亚语、葡萄牙语、瑞典语、塞尔维亚语、土耳其语、希腊语、匈牙利语、意大利语、泰米尔语、普什图语、世界语、孟加拉语、尼泊尔语、克罗地亚语、荷兰语、芬兰语、乌克兰语、挪威语、丹麦语、冰岛语、爱尔兰语、拉脱维亚语、立陶宛语、斯洛文尼亚语、爱沙尼亚语、马耳他语、哈萨克语、乌兹别克语、祖鲁语、拉丁语、翻译、商务英语、索马里语、亚美尼亚语、马达加斯加语、格鲁吉亚语、阿塞拜疆语、阿非利卡语、马其顿语、塔吉克语、茨瓦纳语、恩德贝莱语、科摩罗语、克里奥尔语、绍纳语、提格雷尼亚语、白俄罗斯语、毛利语、汤加语、萨摩亚语、库尔德语 | |
0503 新闻传播学类 | 新闻传播学类、新闻学、广播电视学、广告学、传播学、编辑出版学、网络与新媒体、数字出版 | |
05SY 文科试验班类 | 暂无数据 | |
06 历史学 | 0601 历史学类 | 历史学类、历史学、世界史、考古学、文物与博物馆学、文物保护技术、外国语言与外国历史、文化遗产 |
07 理学 | 0701 数学类 | 数学类、数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学 |
0702 物理学类 | 物理学类、物理学、应用物理学、核物理、声学 | |
0703 化学类 | 化学类、化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、能源化学 | |
0704 天文学类 | 天文学类、天文学、天文学类、天文学 | |
0705 地理科学类 | 地理科学类、地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
0706 大气科学类 | 大气科学类、大气科学、应用气象学 | |
0707 海洋科学类 | 海洋科学类、海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境、军事海洋学 | |
0708 地球物理学类 | 地球物理学类、地球物理学、空间科学与技术 | |
0709 地质学类 | 地质学类、地质学、地球化学、地球信息科学与技术、古生物学 | |
0710 生物科学类 | 生物科学类、生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、神经科学、整合科学 | |
0711 心理学类 | 心理学类、心理学、应用心理学 | |
0712 统计学类 | 统计学类、统计学、应用统计学 | |
07SY 理科实验班类 | 暂无数据 | |
08 工学 | 0801 力学类 | 力学类、理论与应用力学、工程力学 |
0802 机械类 | 机械类、机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、汽车服务工程、机械工艺技术、微机电系统工程、机电技术教育、汽车维修工程教育 | |
0803 仪器类 | 仪器类、测控技术与仪器 | |
0804 材料类 | 材料类、材料科学与工程、材料物理、材料化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、粉体材料科学与工程、宝石及材料工艺学、焊接技术与工程、功能材料、纳米材料与技术、新能源材料与器件、材料设计科学与工程 | |
0805 能源动力类 | 能源动力类、能源与动力工程、能源与环境系统工程、新能源科学与工程 | |
0806 电气类 | 电气类、电气工程及其自动化、智能电网信息工程、光源与照明、电气工程与智能控制、电机电器智能化、电缆工程 | |
0807 电子信息类 | 电子信息类、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、广播电视工程、水声工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统、医学信息工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线、电子信息科学与技术、电信工程及管理、应用电子技术教育 | |
0808 自动化类 | 自动化类、自动化、轨道交通信号与控制、机器人工程、邮政工程 | |
0809 计算机类 | 计算机类、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、电影制作、新媒体技术 | |
0810 土木类 | 土木类、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程 | |
0811 水利类 | 水利类、水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水务工程、水利科学与工程 | |
0812 测绘类 | 测绘类、测绘工程、遥感科学与技术、导航工程、地理国情监测、地理空间信息工程 | |
0813 化工与制药类 | 化工与制药类、化学工程与工艺、制药工程、资源循环科学与工程、能源化学工程、化学工程与工业生物工程、 | |
0814 地质类 | 地质类、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程、地下水科学与工程 | |
0815 矿业类 | 矿业类、采矿工程、石油工程、矿物加工工程、油气储运工程、矿物资源工程、海洋油气工程、 | |
0816 纺织类 | 纺织类、纺织工程、服装设计与工程、非织造材料与工程、服装设计与工艺教育、丝绸设计与工程、 | |
0817 轻工类 | 轻工类、轻化工程、包装工程、印刷工程、香料香精技术与工程、 | |
0818 交通运输类 | 交通运输类、交通运输、交通工程、航海技术、轮机工程、飞行技术、交通设备与控制工程、救助与打捞工程、船舶电子电气工程、 | |
0819 海洋工程类 | 海洋工程类、船舶与海洋工程、海洋工程与技术、海洋资源开发技术、 | |
0820 航空航天类 | 航空航天类、航空航天工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、飞行器环境与生命保障工程、飞行器质量与可靠性、飞行器适航技术、飞行器控制与信息工程、无人驾驶航空器系统工程、 | |
0821 兵器类 | 兵器类、武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、装甲车辆工程、信息对抗技术、 | |
0822 核工程类 | 核工程类、核工程与核技术、辐射防护与核安全、工程物理、核化工与核燃料工程、 | |
0823 农业工程类 | 农业工程类、农业工程、农业机械化及其自动化、农业电气化、农业建筑环境与能源工程、农业水利工程、土地整治工程、 | |
0824 林业工程类 | 林业工程类、森林工程、木材科学与工程、林产化工、 | |
0825 环境科学与工程类 | 环境科学与工程类、环境科学与工程、环境工程、环境科学、环境生态工程、环保设备工程、资源环境科学、水质科学与技术、 | |
0826 生物医学工程类 | 生物医学工程类、生物医学工程、假肢矫形工程、临床工程技术、 | |
0827 食品科学与工程类 | 食品科学与工程类、食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、酿酒工程、葡萄与葡萄酒工程、食品营养与检验教育、烹饪与营养教育、食品安全与检测、 | |
0828 建筑类 | 建筑类、建筑学、城乡规划、风景园林、历史建筑保护工程、 | |
0829 安全科学与工程类 | 安全科学与工程类、安全工程、 | |
0830 生物工程类 | 生物工程类、生物工程、生物制药、 | |
0831 公安技术类 | 公安技术类、刑事科学技术、消防工程、交通管理工程、安全防范工程、公安视听技术、抢险救援指挥与技术、火灾勘查、网络安全与执法、核生化消防、海警舰艇指挥与技术 | |
08SY 工科试验班类 | 暂无数据 | |
09 农学 | 0901 植物生产类 | 植物生产类、农学、园艺、植物保护、植物科学与技术、种子科学与工程、设施农业科学与工程、茶学、烟草、应用生物科学、农艺教育、园艺教育 |
0902 自然保护与环境生态类 | 自然保护与环境生态类、农业资源与环境、野生动物与自然保护区管理、水土保持与荒漠化防治 | |
0903 动物生产类 | 动物生产类、动物科学、蚕学、蜂学 | |
0904 动物医学类 | 动物医学类、动物医学、动物药学、动植物检疫 | |
0905 林学类 | 林学类、林学、园林、森林保护 | |
0906 水产类 | 水产类、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、水族科学与技术、水生动物医学 | |
0907 草学类 | 草学类、草业科学 | |
10 医学 | 1001 基础医学类 | 基础医学类、基础医学、生物医学科学 |
1002 临床医学类 | 临床医学类、临床医学、麻醉学、医学影像学、眼视光医学、精神医学、放射医学、儿科学 | |
1003 口腔医学类 | 口腔医学类、口腔医学 | |
1004 公共卫生与预防医学类 | 公共卫生与预防医学类、预防医学、食品卫生与营养学、妇幼保健医学、卫生监督、全球健康学、 | |
1005 中医学类 | 中医学类、中医学、针灸推拿学、藏医学、蒙医学、维医学、壮医学、哈医学、回医学、中医康复学、中医养生学、中医儿科学 | |
1006 中西医结合类 | 中西医结合类、中西医临床医学 | |
1007 药学类 | 药学类、药学、药物制剂、临床药学、药事管理、药物分析、药物化学、海洋药学 | |
1008 中药学类 | 中药学类、中药学、中药资源与开发、藏药学、蒙药学、中药制药、中草药栽培与鉴定 | |
1009 法医学类 | 法医学类、法医学 | |
1010 医学技术类 | 医学技术类、医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术、眼视光学、康复治疗学、口腔医学技术、卫生检验与检疫、听力与言语康复学、康复物理治疗、康复作业治疗 | |
10SY 医学试验班类 | 暂无数据 | |
1011 护理学类 | 助产学、、护理学、、护理学、、助产学 | |
11 管理学 | 1101 管理科学与工程类 | 管理科学与工程类、管理科学、信息管理与信息系统、工程管理、房地产开发与管理、工程造价、保密管理、邮政管理 |
1102 工商管理类 | 、工商管理类、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理、审计学、资产评估、物业管理、文化产业管理、劳动关系、体育经济与管理、财务会计教育、市场营销教育、零售业管理 | |
1103 农业经济管理类 | 农业经济管理类、农林经济管理、农村区域发展 | |
1104 公共管理类 | 公共管理类、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理、城市管理、海关管理、交通管理、海事管理、公共关系学、健康服务与管理、海警后勤管理 | |
1105 图书情报与档案管理类 | 图书情报与档案管理类、图书馆学、档案学、信息资源管理 | |
1106 物流管理与工程类 | 物流管理与工程类、物流管理、物流工程、采购管理 | |
1107 工业工程类 | 工业工程类、工业工程、标准化工程、质量管理工程 | |
1108 电子商务类 | 电子商务类、电子商务、电子商务及法律 | |
1109 旅游管理类 | 旅游管理类、旅游管理、酒店管理、会展经济与管理、旅游管理与服务教育 | |
12 艺术学 | 1201 艺术学理论类 | 艺术学理论类、艺术史论、艺术管理 |
1202 音乐与舞蹈学类 | 音乐与舞蹈学类、音乐表演、音乐学、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导 | |
1203 戏剧与影视学类 | 戏剧与影视学类、表演、戏剧学、电影学、戏剧影视文学、广播电视编导、戏剧影视导演、戏剧影视美术设计、录音艺术、播音与主持艺术、动画、影视摄影与制作 | |
1204 美术学类 | 美术学类、美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画 | |
1205 设计学类 | 设计学类、艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计 |
专科专业汇总表(报考大学网原创)
专科专业的分类汇总 (各个专业的详细专业介绍: 点击这里 ) |
|
学科门类 | 专业类 |
农林牧渔大类 | 农业技术类、林业技术类、畜牧兽医类、水产养殖类、农林管理类、 |
交通运输大类 | 公路运输类、铁道运输类、城市轨道运输类、水上运输类、民航运输类、港口运输类、管道运输类、 |
生化与药品大类 | 生物技术类、化工技术类、制药技术类、食品药品管理类、 |
资源开发与测绘大类 | 资源勘查类、地质工程与技术类、矿业工程类、石油与天然气类、矿物加工类、测绘类、 |
材料与能源大类 | 材料类、能源类、电力技术类、 |
土建大类 | 建筑设计类、城镇规划与管理类、土建施工类、建筑设备类、工程管理类、市政工程类、房地产类、 |
水利大类 | 水文与水资源类、水利工程与管理类、水利水电设备类、水土保持与水环境类、 |
制造大类 | 机械设计制造类、自动化类、机电设备类、汽车类、 |
旅游大类 | 旅游管理类、餐饮管理与服务类、 |
电子信息大类 | 计算机类、电子信息类、通信类、 |
环保、气象与安全大类 | 环保类、气象类、安全类、 |
轻纺食品大类 | 轻化工类、纺织服装类、食品类、包装印刷类、 |
财经大类 | 财政金融类、财务会计类、经济贸易类、市场营销类、工商管理类、 |
医药卫生大类 | 临床医学类、护理类、药学类、医学技术类、卫生管理类、 |
公共事业大类 | 公共事业类、公共管理类、公共服务类、 |
文化教育大类 | 语言文化类、教育类、体育类、 |
艺术设计传媒大类 | 艺术设计类、表演艺术类、广播影视类、 |
公安大类 | 公安管理类、公安指挥类、公安技术类、部队基础工作类、 |
法律大类 | 法律实务类、法律执行类、司法技术类、 |
刘 敏 2018-04-29 0
专业又分为热门专业跟冷门专业。热门专业,必须经过三四年的时间考验,才能凸显其价值,但很多热门专业通常经不起时间考验,就业率低的问题非常突出。出现这个结果的原因很多,包括学校培养人才过程中的定位清晰,但培养模糊的问题;教师本身对行业把握不清、技能不到位的问题;产业发展没有跟上媒体的速度;学生对工作的认知度和接受度问题;行业在不同地区发展不均衡的问题等等。
吴 丽霞 2018-04-28 0
专业很重要,考的好不如选的好
袁来是这杨 2017-06-21 0
三校生专业有吗
宁桐 2017-06-17 1
警校类的有
city 2017-06-17 1
对视力有要求吗?