温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
温馨提示
你所在考区由于2020年高考首次实行新高考政策,VIP暂不适用
温馨提示
北京、天津、山东、海南考区由于新高考政策的原因,暂不开放该功能
专业名称 | 学制(年) | 授课语言 | 学费(元/学年) |
---|---|---|---|
资源环境科学 | 4 | 汉语 | 20000 |
植物保护 | 4 | 汉语 | 20000 |
应用气象学 | 4 | 汉语 | 20000 |
生态学 | 4 | 汉语 | 20000 |
土地资源管理 | 4 | 汉语 | 20000 |
环境科学 | 4 | 汉语 | 20000 |
环境工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
园林 | 4 | 汉语 | 20000 |
园艺 | 4 | 汉语 | 20000 |
自动化 | 4 | 汉语 | 20000 |
地理信息科学 | 4 | 汉语 | 20000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 汉语 | 20000 |
计算机科学与技术 | 4 | 汉语 | 20000 |
通信工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
电子信息工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
土木工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
农业建筑环境与能源工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
水利水电工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
能源与动力工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
农业水利工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
食品质量与安全 | 4 | 汉语 | 20000 |
食品科学与工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
生物科学 | 4 | 汉语 | 20000 |
生物工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
农村区域发展 | 4 | 汉语 | 20000 |
传播学 | 4 | 汉语 | 20000 |
种子科学与工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
农学 | 4 | 汉语 | 20000 |
应用化学 | 4 | 汉语 | 20000 |
化学 | 4 | 汉语 | 20000 |
金融学 | 4 | 汉语 | 20000 |
国际经济与贸易 | 4 | 汉语 | 20000 |
农林经济管理 | 4 | 汉语 | 20000 |
会计学 | 4 | 汉语 | 20000 |
电子商务 | 4 | 汉语 | 20000 |
工商管理 | 4 | 汉语 | 20000 |
车辆工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
机械电子工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 汉语 | 20000 |
工业设计 | 4 | 汉语 | 20000 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 汉语 | 20000 |
农业工程 | 4 | 汉语 | 20000 |
动物医学 | 5 | 汉语 | 20000 |
草业科学 | 4 | 汉语 | 20000 |
动物科学 | 4 | 汉语 | 20000 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息