温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
温馨提示
你所在考区由于2020年高考首次实行新高考政策,VIP暂不适用
温馨提示
北京、天津、山东、海南考区由于新高考政策的原因,暂不开放该功能
专业名称 | 学制(年) | 授课语言 | 学费(元/学年) |
---|---|---|---|
汉语言 | 4 | 汉语 | 19800 |
药物制剂 | 4 | 汉语 | 24800 |
药学 | 4 | 汉语 | 24800 |
预防医学 | 5 | 汉语 | 29800 |
临床医学 | 5 | 汉语 | 29800 |
口腔医学 | 5 | 汉语 | 29800 |
农业工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
食品科学与工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
动物医学 | 4 | 汉语 | 24800 |
动物科学 | 4 | 汉语 | 24800 |
园林 | 4 | 汉语 | 24800 |
应用生物科学 | 4 | 汉语 | 24800 |
茶学 | 4 | 汉语 | 24800 |
植物保护 | 4 | 汉语 | 24800 |
园艺 | 4 | 汉语 | 24800 |
农学 | 4 | 汉语 | 24800 |
海洋科学 | 4 | 汉语 | 24800 |
船舶与海洋工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
海洋工程与技术 | 4 | 汉语 | 24800 |
港口航道与海岸工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
测控技术与仪器 | 4 | 汉语 | 24800 |
生物医学工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
自动化(控制) | 4 | 汉语 | 24800 |
产品设计 | 4 | 汉语 | 29800 |
信息安全 | 4 | 汉语 | 24800 |
数字媒体技术 | 4 | 汉语 | 24800 |
软件工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
计算机科学与技术 | 4 | 汉语 | 24800 |
工业设计 | 4 | 汉语 | 24800 |
微电子科学与工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
电子科学与技术 | 4 | 汉语 | 24800 |
信息工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
光电信息科学与工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
飞行器设计与工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
工程力学 | 4 | 汉语 | 24800 |
电子信息工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
自动化(电气) | 4 | 汉语 | 24800 |
电气工程及其自动化 | 4 | 汉语 | 24800 |
交通工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
水利水电工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
土木工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
城乡规划(5年) | 5 | 汉语 | 24800 |
建筑学(5年,含景观学方向) | 5 | 汉语 | 24800 |
材料科学与工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
高分子材料与工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
生物工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
制药工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
化学工程与工艺 | 4 | 汉语 | 24800 |
过程装备与控制工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
新能源科学与工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
机械设计制造及其自动化(汽车工程方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
能源与环境系统工程(含能源与环境工程及自动化、制冷与人工环境及自动化方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
工业工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
机械电子工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
机械工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
地质学 | 4 | 汉语 | 24800 |
大气科学 | 4 | 汉语 | 24800 |
人文地理与城乡规划 | 4 | 汉语 | 24800 |
地理信息科学 | 4 | 汉语 | 24800 |
地球信息科学与技术 | 4 | 汉语 | 24800 |
农业资源与环境 | 4 | 汉语 | 24800 |
环境工程 | 4 | 汉语 | 24800 |
资源环境科学(环境资源信息技术方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
环境科学 | 4 | 汉语 | 24800 |
生态学 | 4 | 汉语 | 24800 |
生物技术 | 4 | 汉语 | 24800 |
生物科学 | 4 | 汉语 | 24800 |
应用心理学(含心理咨询方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
心理学 | 4 | 汉语 | 24800 |
化学 | 4 | 汉语 | 24800 |
物理学 | 4 | 汉语 | 24800 |
统计学(含金融数学、保险精算、生物统计方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
信息与计算科学(含信息处理与信息安全方向、计算机图形学方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
数学与应用科学(含运筹学方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
法学 | 4 | 汉语 | 24800 |
社会学 | 4 | 汉语 | 24800 |
国际政治 | 4 | 汉语 | 24800 |
政治学与行政学 | 4 | 汉语 | 24800 |
信息资源管理 | 4 | 汉语 | 24800 |
劳动与社会保障(社会保障与风险管理方向、劳动人事管理方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
土地资源管理(土地资源管理方向、城市与房地产管理方向) | 4 | 汉语 | 24800 |
行政管理 | 4 | 汉语 | 24800 |
农林经济管理 | 4 | 汉语 | 24800 |
旅游管理 | 4 | 汉语 | 24800 |
财务管理 | 4 | 汉语 | 24800 |
会计学 | 4 | 汉语 | 24800 |
信息管理与信息系统 | 4 | 汉语 | 24800 |
物流管理 | 4 | 汉语 | 24800 |
市场营销 | 4 | 汉语 | 24800 |
人力资源管理 | 4 | 汉语 | 24800 |
体育教育 | 4 | 汉语 | 29800 |
运动训练 | 4 | 汉语 | 29800 |
公共事务管理 | 4 | 汉语 | 24800 |
教育学 | 4 | 汉语 | 24800 |
国际经济与贸易 | 4 | 汉语 | 24800 |
财政学 | 4 | 汉语 | 24800 |
金融学 | 4 | 汉语 | 24800 |
经济学 | 4 | 汉语 | 24800 |
西班牙语 | 4 | 汉语 | 19800 |
法语 | 4 | 汉语 | 19800 |
德语 | 4 | 汉语 | 19800 |
日语 | 4 | 汉语 | 19800 |
俄语 | 4 | 汉语 | 19800 |
翻译 | 4 | 汉语 | 19800 |
英语 | 4 | 汉语 | 19800 |
汉语国际教育 | 4 | 汉语 | 19800 |
广告学 | 4 | 汉语 | 19800 |
广播电视学 | 4 | 汉语 | 19800 |
新闻学 | 4 | 汉语 | 19800 |
环境设计 | 4 | 汉语 | 29800 |
视觉传达设计 | 4 | 汉语 | 29800 |
美术学 | 4 | 汉语 | 29800 |
文物与博物馆学 | 4 | 汉语 | 19800 |
历史学 | 4 | 汉语 | 19800 |
编辑出版学 | 4 | 汉语 | 19800 |
古典文献学 | 4 | 汉语 | 19800 |
汉语言文学(含影视与动漫编导方向) | 4 | 汉语 | 19800 |
哲学 | 4 | 汉语 | 19800 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息