温馨提示
网页暂不支持该功能,请打开报考大学APP,使用该功能
温馨提示
你所在考区由于2020年高考首次实行新高考政策,VIP暂不适用
温馨提示
北京、天津、山东、海南考区由于新高考政策的原因,暂不开放该功能
专业名称 | 学制(年) | 授课语言 | 学费(元/学年) |
---|---|---|---|
护理学 | 4 | 汉语 | 42000 |
药学 | 4 | 汉语 | 42000 |
临床医学五年制 | 5 | 汉语 | 42000 |
飞行器设计与工程 | 4 | 汉语 | 26000 |
理论与应用力学 | 4 | 汉语 | 26000 |
光电信息科学与工程 | 4 | 汉语 | 26000 |
电气工程及其自动化 | 4 | 汉语 | 26000 |
通信工程 | 4 | 汉语 | 26000 |
生物医学工程 | 4 | 汉语 | 26000 |
电子信息科学与技术 | 4 | 汉语 | 26000 |
计算机科学与技术 | 4 | 汉语 | 26000 |
环境科学 | 4 | 汉语 | 26000 |
生物技术 | 4 | 汉语 | 26000 |
生物科学 | 4 | 汉语 | 26000 |
化学 | 4 | 汉语 | 26000 |
物理学 | 4 | 汉语 | 26000 |
微电子科学与工程 | 4 | 汉语 | 26000 |
软件工程 | 4 | 汉语 | 26000 |
信息与计算科学 | 4 | 汉语 | 26000 |
数学与应用数学 | 4 | 汉语 | 26000 |
工商管理 | 4 | 汉语 | 23000 |
市场营销 | 4 | 汉语 | 23000 |
会计学 | 4 | 汉语 | 23000 |
金融学 | 4 | 汉语 | 23000 |
国际经济与贸易 | 4 | 汉语 | 23000 |
经济学 | 4 | 汉语 | 23000 |
旅游管理 | 4 | 汉语 | 23000 |
社会工作 | 4 | 汉语 | 23000 |
社会学 | 4 | 汉语 | 23000 |
国际政治 | 4 | 汉语 | 23000 |
行政管理 | 4 | 汉语 | 23000 |
政治学与行政学 | 4 | 汉语 | 23000 |
广告学 | 4 | 汉语 | 23000 |
传播学 | 4 | 汉语 | 23000 |
广播电视学 | 4 | 汉语 | 23000 |
新闻学 | 4 | 汉语 | 23000 |
朝鲜语 | 4 | 汉语 | 23000 |
日语 | 4 | 汉语 | 23000 |
俄语 | 4 | 汉语 | 23000 |
德语 | 4 | 汉语 | 23000 |
法语 | 4 | 汉语 | 23000 |
翻译 | 4 | 汉语 | 23000 |
英语 | 4 | 汉语 | 23000 |
法学 | 4 | 汉语 | 23000 |
宗教学 | 4 | 汉语 | 23000 |
哲学 | 4 | 汉语 | 23000 |
文物与博物馆学 | 4 | 汉语 | 23000 |
历史学 | 4 | 汉语 | 23000 |
汉语言 | 4 | 汉语 | 23000 |
汉语言文学 | 4 | 汉语 | 23000 |
汉语言(对外商务汉语方向) | 4 | 汉语 | 23000 |
汉语言(对外语言文化方向) | 4 | 汉语 | 23000 |
报考大学已全面升级,将提供更全面的院校信息与志愿填报服务,请先完善个人信息。
立即完善个人信息