搜索
清华大学
奖学金名称 |
额度 |
标准 |
人数 |
新生一等奖 | 5000元/年(共2万) | 高考成绩居全省(市)同类科目前5名,或者在高中阶段获得五大学科(数学、物理、化学、生物、信息技术)国际奥赛金银牌的新生或全国决赛前5名的学生奖励四年学费,总计2万元。 | |
新生二等奖 | 5000元 | 高考成绩居全省(市)同类科目前6-10名,或者在高中阶段获得五大学科全国决赛一等奖但未达到新生奖学金一等奖申请条件的学生一次性授予新生奖学金5000元。 |
北京大学
奖学金名称 |
额度 |
标准 |
人数 |
新生优秀奖学金 | 10000元/人 | (一)家庭经济困难,无法负担学生本科四年学习、生活等费用; (二)在国家级、世界级各类别比赛中,取得优异成绩,或在某方面有突出特长,取得良好社会声誉; (三)高中阶段成绩优异,综合素质全面。 | |
新生半额奖学金 | 25000元/人 | (一)家庭经济困难,无法负担学生本科四年学习、生活等费用; (二)在国家级、世界级各类别比赛中,取得优异成绩,或在某方面有突出特长,取得良好社会声誉; (三)高中阶段成绩优异,综合素质全面。 | |
新生全额奖学金 | 50000元/人 | (一)家庭经济困难,无法负担学生本科四年学习、生活等费用; (二)在国家级、世界级各类别比赛中,取得优异成绩,或在某方面有突出特长,取得良好社会声誉; (三)高中阶段成绩优异,综合素质全面。 | |
廖凯原奖学金 | 10000元/人年 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 150人 |
明德奖学金 | 50000元/人年 | 各省市自治区高考状元和国际奥林匹克竞赛获奖者 | 根据每年符合条件的实际人数确定(其中一年级新生50人) |
光华奖学金 | 3000元/人年 | 刻苦钻研,达到德、智、体、 群、美五育均衡发展,成为建设国家的有用人才的学生 | 558人 |
李兆基奖学金 | 30000元/人年 | 被北京大学免试录取升读本科的香港优秀学生,由入学起奖励四年。 | 21人 |
方正奖学金 | 5000元/人年 | 品学兼优的学生 | 本科和研究生共200人 |
李彦宏奖学金 | 10000元/人/年 | 品学兼优的学生 | 25人 |
中国工商银行奖学金-优秀 | 10000元/人年 | 经济学院、光华管理学院、国家发展研究院品学兼优的学生 | 本科和研究生:优秀奖41人,特等奖3人 |
福光奖学金 | 40000元/人年 | 福建省考入北大本科新生4人,往届获奖并考核合格学生12人 | 16 |
李惠荣奖学金 | 5000元/人年 | 品学兼优、家庭经济条件困难的本科生和研究生 | 本科研究生共88人 |
金龙鱼奖学金 | 12000元/人年 | 经济学院、光华管理学院、信息科学技术学院、工学院、环境科学与工程学院、生命科学学院品学兼优的全日制二、三、四年级本科生 | 30 |
董氏东方奖学金 | 5000元 | 品学兼优的学生 | 65人 |
唐仲英德育奖学金 | 4000元 | 品学兼优的学生 | 90人 |
宝钢奖学金 | 10000元人民币 | 品学兼优的学生 | 3人 |
中国石油奖学金 | 8,000元 | 全日制本科生和研究生,以石油石化相关专业及理工科专业为主 | 30人 |
陶氏化学可持续创新挑战赛及陶氏化学奖学金 | 8000元 | 在校优秀本科生 | 2 |
苏州工业园区奖学金 | 5000元 | 努力学习、全面发展的学生。信息科学技术学院、化学与分子工程学院、生命科学学院和工学院相关专业方向的本科生 | 16 |
韩亚金融集团奖学金 | 5000元 | 在学术方面表现优异的学生。经济学院、光华管理学院、外国语学院韩语系、国际关系学院、法学院品学兼优的学生 | 24 |
奔驰奖学金 | 6000元 | 中文系、光华管理学院、法学院、哲学系、物理学院、外语学院(德语专业)品学兼优的学生 | 48人 |
杨芙清-王阳元院士奖学金 | 6000元 | 品学兼优的优秀学生 | 本科生和研究生共32人 |
戴德梁行奖学金 | 6000元 | 勤奋学习、品学兼优的学生 | 本科生和研究生共30人 |
三星奖学金 | 7,000元 | 数学、物理、化学、电子、计算机、微电子、经济管理、法学等相关专业的本科生和研究生。其中理科生占70%,文科生占30% | 14 |
ESEC奖学金 (ESEC Scholarship) | 5000 | 英语学习成绩优秀或在英语学习上取得较大进步的本科生和研究生 | 2 |
费孝通奖学金(Fei Xiaotong Scholarship) | 6000元 | 社会学系、政府管理学院、国际关系学院的本科或硕士研究生 | 6人 |
方树泉奖学金(Fong Shu Chuen Scholarship) | 2000 | 来自西部地区、经济困难、品学兼优的本科生和研究生 | 2 |
邓真邓琨奖学金 | 5000 | 外国语学院的优秀本科生 | 3 |
成舍我奖学金 | 5000 | 品学兼优而家境贫寒的中文系本科生和研究生 | 3 |
北京大学92奖学金 | 2000 | 元培学院、新闻与传播学院和数学科学学院本科生和研究生各5人 | 15 |
SK奖学金 | 10000 | 信息科学技术学院(电信方向)、化学与分子工程学院(化工方向)、物理学院(半导体方向)、光华管理学院、韩语系的二年级或三年级本科生各一名 | 5 |
POSCO奖学金(POSCO Asia Fellowship) | 7000元 | 二、三、四年级本科生 | 15 |
Panasonic育英基金奖学金(Panasonic Education Fund Scholars | 10000 | 品学兼优的学生 | 5 |
乐生奖学金(Harrison Ho Scholarship) | 5000 | 品学兼优的学生 | 2 |
林超地理学奖学金(Lin Chao Geography Scholarship) | 4000 | 环境科学与工程学院本科生 | 2 |
佳能奖学基金(Canon Scholarship) | 5000 | 数、理、化、信息管理、计算机、环境科学、日语、哲学专业(政治、宗教、军事等专业不予奖励)的三年级本科生或二年级研究生 | 20 |
季羡林奖学基金(Ji Xianlin Scholarship) | 5000 | 本科生和研究生(东方学系至少1人) | 5 |
航天科工奖学金-二等奖 | 8000 | 本科生和研究生 | 5 |
航天科工奖学金-三等奖 | 5000 | 本科生和研究生 | 8 |
航天科工奖学金-一等奖 | 10000 | 本科生和研究生 | 2 |
冈松奖学金(The Okamatsu Scholarship) | 6000 | 品学兼优的学生 | 8 |
西南联大曾荣森奖学金(The National Southwest Associated Unive | 5000 | 化学专业家庭贫困的在校本科生 | |
田村久美子奖学基金(Tamura Kumiko Scholarship) | 5000 | 中文系本科生 | |
社会育才周昭庭奖学金(Talent Pool-Zhou Zhaoting Scholarship) | 5000 | 勤奋学习的学生 | 3 |
膳府奖学金(Sempio Scholarship) | 5000 | 本科生和研究生 | 20 |
三菱商事国际奖学金(Mitsubishi Corporation International Sch | 5000 | 本科生(国际关系学院、经济学院、光华管理学院) | 10 |
欧阳爱伦奖学基金(Ellen Eoyang Scholarship) | 3000 | 英语系、经济学院、生命科学学院本科生 | 3 |
住友商事奖学金(Sumitomo Corporation Scholarship) | 2500 | 品学兼优的学生 | 20 |
钟天心奖学基金(Chung Tien-Seen Scholarship) | 5000 | 英语系、历史系本科生,男女比例平均分配 | |
中国石油塔里木奖学金(PetroChina Tarim Scholarship) | 1000 | 品学兼优的学生 | |
中国石油奖学金(CNPC Scholarship) | 8000 | 全日制本科生,以石油石化相关专业及理工科专业为主 | |
中国航天科技集团CASC奖学金-一等奖 | 10000 | 理工科三、四年级本科生 | |
中国航天科技集团CASC奖学金-二等奖 | 5000 | 理工科三、四年级本科生 | |
中国航天科技集团CASC奖学金-三等奖 | 3000 | 理工科三、四年级本科生 | |
中国工商银行奖学金-特等奖 | 30000 | 经济学院、光华管理学院、国家发展研究院本科生 | |
中国工商银行奖学金-优秀奖 | 10000 | 经济学院、光华管理学院、国家发展研究院本科生 | |
芝生奖学基金(Zhisheng Scholarship) | 2500 | 历史系学生 | 1 |
长岛奖学金(Long Island Scholarship) | 5000 | 品学兼优,德智体美劳全面发展的学生 | 6 |
章文晋奖学金(Zhang Wenjin Scholarship) | 5000 | 北京大学等数所高校的优秀学生,激励当代青年以更加卓越的学业为祖国及全人类的发展贡献力量。 | 20 |
张昀奖学金(Zhang Yun Scholarship) | 4500 | 生命科学学院三、四年级本科生各1名,且优先考虑参与学生工作或社会实践活动较多的学生。 | 2 |
友利银行奖学金(Woori Bank Scholarship) | 3000 | 二、三、四年级本科生,每年级5人,其中韩语专业3人,银行业务相关专业2人。 | 15 |
休斯顿校友会奖学基金(Houston BAA Scholarship) | 5000 | 包括医学部、地空学院等院系在内的优秀本科生 | 10 |
谢培智奖学基金(Xie Peizhi Scholarship) | 6000 | 历史系优秀本科生 | 1 |
西南联大奖学基金(The National Southwest Associated Univers | 8000 | 中文、历史、哲学、数学、物理、化学本科生 | 6 |
腾讯创新奖学金特等奖 | 5000 | 品学兼优的优秀学生 | 2 |
华润奖学金(China Resources Scholarship) | 30000元/人/年 | 被北京大学免试录取升读本科的优秀香港学生 | 2 |
数据均来源于各省考试院